תכנית משחקים
קטרגל דרג אלוף אלופים
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
עובדי הכנסת | ע. ירושלים | 06/11/2022 00:00 | ראשון | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 3 |
חברת בזק א | בזק מטה-י-ם | 07/11/2022 00:00 | שני | 20:20 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 2 |
משטרת מחוז ש"י | חברת החשמל | 09/11/2022 00:00 | רביעי | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 4 |
ה.בתי המשפט | חב דואר ישראל | 09/11/2022 00:00 | רביעי | 18:30 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 2 |
עובדי הכנסת | חברת בזק א | 13/11/2022 00:00 | ראשון | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 2 |
ה.בתי המשפט | ע. ירושלים | 14/11/2022 00:00 | שני | 19:40 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 3 |
משטרת מחוז ש"י | עובדי הכנסת | 20/11/2022 00:00 | ראשון | 18:30 | היכל הספורט-מלחה | 6 | 3 |
ה.בתי המשפט | חברת בזק א | 21/11/2022 00:00 | שני | 20:20 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 2 |
ה. ל. לאומי א | חב דואר ישראל | 23/11/2022 00:00 | רביעי | 18:30 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 1 |
חברת החשמל | בזק מטה-י-ם | 28/11/2022 00:00 | שני | 20:20 | היכל הספורט-מלחה | 7 | 2 |
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
קטרגל דרג אלוף האלופים - מיקום
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | חברת החשמל | 16 | 11 | 4 | 0 | 1 | 50 | 24 | 39 |
2 | משטרת מחוז ש"י | 16 | 10 | 4 | 0 | 2 | 61 | 44 | 38 |
3 | ע. ירושלים | 16 | 9 | 5 | 0 | 2 | 42 | 38 | 36 |
4 | בזק מטה-י-ם | 16 | 8 | 5 | 0 | 3 | 46 | 45 | 35 |
5 | ה.בתי המשפט | 16 | 7 | 6 | 1 | 2 | 33 | 35 | 31 |
6 | חברת בזק א | 16 | 6 | 9 | 0 | 1 | 32 | 41 | 29 |
7 | עובדי הכנסת | 16 | 6 | 6 | 2 | 2 | 32 | 39 | 28 |
8 | ה. ל. לאומי א | 16 | 3 | 9 | 1 | 3 | 34 | 51 | 24 |
9 | חב דואר ישראל | 16 | 4 | 8 | 4 | 0 | 30 | 43 | 20 |
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |