תכנית משחקים
קטרגל דרג אלוף אלופים
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ה. ל. לאומי א | כיבוי מחוז יו"ש | 02/11/2025 00:00 | ראשון | 18:30 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 1 |
| הנהלת בתי המשפט א | חברת החשמל | 02/11/2025 00:00 | ראשון | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 2 |
| משטרת מחוז ש"י | ע. ירושלים א | 02/11/2025 00:00 | ראשון | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 0 |
| בזק מטה-י-ם | חברת בזק ב | 02/11/2025 00:00 | ראשון | 20:30 | היכל הספורט-מלחה | 8 | 3 |
| חברת בזק א | אגד | 02/11/2025 00:00 | ראשון | 21:10 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 2 |
| ה. ל. לאומי א | חברת החשמל | 09/11/2025 00:00 | ראשון | 18:30 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 0 |
| כיבוי מחוז יו"ש | ע. ירושלים א | 09/11/2025 00:00 | ראשון | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 2 |
| הנהלת בתי המשפט א | אגד | 09/11/2025 00:00 | ראשון | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 2 |
| חברת בזק א | בזק מטה-י-ם | 09/11/2025 00:00 | ראשון | 20:30 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 2 |
| משטרת מחוז ש"י | חברת בזק ב | 09/11/2025 00:00 | ראשון | 21:10 | היכל הספורט-מלחה | 10 | 3 |
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
קטרגל דרג אלוף האלופים - מיקום
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | משטרת מחוז ש"י | 17 | 16 | 0 | 0 | 1 | 89 | 27 | 50 |
| 2 | חברת בזק א | 18 | 11 | 4 | 0 | 3 | 50 | 42 | 43 |
| 3 | ע. ירושלים א | 17 | 7 | 6 | 0 | 4 | 55 | 44 | 35 |
| 4 | בזק מטה-י-ם | 16 | 6 | 4 | 0 | 6 | 42 | 39 | 34 |
| 5 | אגד | 18 | 7 | 8 | 1 | 2 | 50 | 38 | 33 |
| 6 | חברת החשמל | 18 | 5 | 6 | 1 | 6 | 31 | 30 | 33 |
| 7 | כיבוי מחוז יו"ש | 17 | 6 | 3 | 2 | 6 | 33 | 35 | 33 |
| 8 | חברת בזק ב | 18 | 3 | 12 | 0 | 3 | 42 | 90 | 27 |
| 9 | ה. ל. לאומי א | 15 | 2 | 6 | 1 | 6 | 34 | 55 | 24 |
| 10 | הנהלת בתי המשפט א | 14 | 1 | 10 | 0 | 3 | 22 | 48 | 19 |
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |