תכנית משחקים
קטרגל דרג אלוף אלופים
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הנהלת בתי המשפט א | חברת החשמל | 02/11/2025 00:00 | ראשון | 17:10 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 2 |
| בזק מטה-י-ם | חברת בזק ב | 02/11/2025 00:00 | ראשון | 20:30 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 8 |
| ה. ל. לאומי א | כיבוי מחוז יו"ש | 03/11/2025 00:00 | שני | 19:00 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 1 |
| חברת בזק א | אגד | 04/11/2025 00:00 | שלישי | 17:10 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 2 |
| משטרת מחוז ש"י | ע. ירושלים א | 04/11/2025 00:00 | שלישי | 17:50 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 0 |
| משטרת מחוז ש"י | חברת בזק ב | 09/11/2025 00:00 | ראשון | 17:10 | היכל הספורט-מלחה | 10 | 3 |
| ה. ל. לאומי א | חברת החשמל | 10/11/2025 00:00 | שני | 19:00 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 0 |
| חברת בזק א | בזק מטה-י-ם | 11/11/2025 00:00 | שלישי | 17:10 | היכל הספורט-מלחה | ||
| כיבוי מחוז יו"ש | ע. ירושלים א | 11/11/2025 00:00 | שלישי | 17:50 | היכל הספורט-מלחה | ||
| הנהלת בתי המשפט א | אגד | 12/11/2025 00:00 | רביעי | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | ||
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
קטרגל דרג אלוף האלופים - מיקום
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | משטרת מחוז ש"י | 18 | 16 | 1 | 0 | 1 | 87 | 18 | 51 |
| 2 | חברת החשמל | 18 | 12 | 3 | 0 | 3 | 52 | 29 | 45 |
| 3 | ע. ירושלים א | 18 | 9 | 7 | 0 | 2 | 37 | 44 | 38 |
| 4 | חברת בזק א | 18 | 7 | 8 | 0 | 3 | 52 | 55 | 35 |
| 5 | בזק מטה-י-ם | 18 | 7 | 9 | 0 | 2 | 49 | 40 | 34 |
| 6 | הנהלת בתי המשפט א | 18 | 7 | 9 | 0 | 2 | 54 | 58 | 34 |
| 7 | ה. ל. לאומי א | 18 | 7 | 9 | 0 | 2 | 52 | 71 | 34 |
| 8 | כיבוי מחוז יו"ש | 18 | 7 | 4 | 3 | 4 | 42 | 42 | 33 |
| 9 | חברת בזק ב | 18 | 2 | 13 | 0 | 3 | 32 | 72 | 25 |
| 10 | כ.אש בית שמש | 18 | 4 | 7 | 5 | 2 | 21 | 49 | 23 |
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |