תכנית משחקים
כדורסל דרג ד
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ה. ל. לאומי-סניף | משרד העבודה | 03/11/2024 | ראשון | 20:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 21 | 15 |
מ.התחבורה | משרד הבינוי | 06/11/2024 | רביעי | 17:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 30 | 19 |
מ. מ. המדינה | לביא רכבת הקלה | 06/11/2024 | רביעי | 19:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 38 | 24 |
משרד רוה"מ ב | משרד הקליטה | 06/11/2024 | רביעי | 17:30 | אולם ליד"ה | 31 | 25 |
גשר אלנבי | משרד העבודה | 11/11/2024 | שני | 19:30 | מתנ"ס רמות | 29 | 22 |
מ.התחבורה | משרד הקליטה | 13/11/2024 | רביעי | 18:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 24 | 28 |
ה. ל. לאומי-סניף | לביא רכבת הקלה | 13/11/2024 | רביעי | 19:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 27 | 18 |
מ. מ. המדינה | משרד רוה"מ ב | 13/11/2024 | רביעי | 20:30 | אולם ליד"ה | 33 | 15 |
ה. ל. לאומי-סניף | משרד רוה"מ ב | 17/11/2024 | ראשון | 18:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 26 | 21 |
משרד העבודה | לביא רכבת הקלה | 18/11/2024 | שני | מתנ"ס גילה | 34 | 23 | |
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
כדורסל דרג ד׳ - מיקום
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | לביא רכבת הקלה | 16 | 12 | 3 | 1 | 632 | 417 | 27 |
2 | גשר אלנבי | 16 | 12 | 3 | 1 | 447 | 313 | 27 |
3 | משרד העבודה | 16 | 11 | 4 | 1 | 466 | 366 | 26 |
4 | ה. ל. לאומי-סניף | 16 | 8 | 8 | 0 | 461 | 403 | 24 |
5 | משרד הקליטה | 16 | 8 | 6 | 2 | 394 | 483 | 22 |
6 | משרד רוה"מ ב | 16 | 7 | 7 | 2 | 450 | 414 | 21 |
7 | מ. מ. המדינה | 16 | 8 | 4 | 4 | 328 | 345 | 20 |
8 | מ.התחבורה | 16 | 4 | 9 | 3 | 298 | 430 | 17 |
9 | משרד הבינוי | 16 | 2 | 9 | 5 | 244 | 549 | 13 |
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |