תכנית משחקים
קטרגל דרג ג
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
מ. המשפטים | בית הלוחם ב | 03/11/2024 | ראשון | 21:30 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 2 |
משרד התחבורה | חברת פלאפון | 06/11/2024 | רביעי | 17:10 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 0 |
מ. רוה"מ | משרד הרווחה | 06/11/2024 | רביעי | 20:30 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 2 |
שע"מ | בנק הפועלים | 07/11/2024 | חמישי | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | 8 | 1 |
מכס הנהלה א | בית הלוחם ב | 10/11/2024 | ראשון | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 5 |
מ. המשפטים | משרד הרווחה | 10/11/2024 | ראשון | 21:30 | היכל הספורט-מלחה | 5 | 7 |
מ. רוה"מ | שע"מ | 14/11/2024 | חמישי | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 0 |
בית הלוחם ב | משרד הרווחה | 17/11/2024 | ראשון | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 1 |
מ. המשפטים | שע"מ | 17/11/2024 | ראשון | 20:30 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 4 |
מכס הנהלה א | חברת פלאפון | 20/11/2024 | רביעי | 17:50 | היכל הספורט-מלחה | 7 | 2 |
דרוג
קטרגל דרג ג׳ - מיקום
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בית הלוחם ב | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 | 66 | 20 | 35 |
2 | מ. רוה"מ | 14 | 8 | 2 | 0 | 4 | 42 | 25 | 34 |
3 | שע"מ | 14 | 8 | 4 | 0 | 2 | 65 | 28 | 32 |
4 | משרד הרווחה | 15 | 7 | 5 | 0 | 3 | 69 | 49 | 32 |
5 | מכס הנהלה א | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 58 | 50 | 31 |
6 | בנק הפועלים | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 35 | 23 |
7 | מ. המשפטים | 15 | 3 | 7 | 3 | 2 | 35 | 57 | 20 |
8 | האוניברסיטה | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 26 | 10 | 15 |
9 | חברת פלאפון | 14 | 1 | 10 | 3 | 0 | 19 | 98 | 13 |
10 | משרד התחבורה | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 20 | 68 | 12 |