תכנית משחקים
קטרגל דרג ג
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אגף התברואה | ר. לאכיפה מקרקעין | 04/11/2025 | שלישי | 16:00 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 3 |
| מ. המשפטים | בנק הפועלים | 04/11/2025 | שלישי | 17:50 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 3 |
| האוניברסיטה | אנא-צוקים | 04/11/2025 | שלישי | 18:30 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 3 |
| עובדי הכנסת ב | בנק דיסקונט | 04/11/2025 | שלישי | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | 6 | 0 |
| אגף התברואה | אנא-צוקים | 11/11/2025 | שלישי | 16:00 | היכל הספורט-מלחה | 4 | 7 |
| ר. לאכיפה מקרקעין | רשות האוכלוסין | 11/11/2025 | שלישי | 17:50 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 2 |
| האוניברסיטה | בנק הפועלים | 11/11/2025 | שלישי | 18:30 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 4 |
| מ. המשפטים | עובדי הכנסת ב | 11/11/2025 | שלישי | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 11 |
| אגף התברואה | רשות האוכלוסין | 17/11/2025 | שני | 19:00 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 5 |
| אנא-צוקים | בנק הפועלים | 18/11/2025 | שלישי | 16:00 | היכל הספורט-מלחה | 4 | 2 |
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
קטרגל דרג ג׳ - מיקום
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בנק דיסקונט | 18 | 14 | 2 | 1 | 1 | 81 | 38 | 46 |
| 2 | אנא-צוקים | 18 | 12 | 4 | 0 | 2 | 73 | 43 | 44 |
| 3 | אגף התברואה | 18 | 10 | 5 | 0 | 3 | 63 | 44 | 41 |
| 4 | עובדי הכנסת ב | 18 | 9 | 4 | 2 | 3 | 58 | 38 | 37 |
| 5 | האוניברסיטה | 17 | 9 | 6 | 0 | 2 | 60 | 45 | 37 |
| 6 | בנק הפועלים | 18 | 8 | 7 | 0 | 3 | 54 | 47 | 37 |
| 7 | רשות האוכלוסין | 17 | 8 | 3 | 4 | 2 | 33 | 35 | 31 |
| 8 | מכס הנהלה א | 17 | 6 | 8 | 2 | 1 | 40 | 56 | 28 |
| 9 | ר. לאכיפה מקרקעין | 17 | 1 | 12 | 1 | 3 | 30 | 81 | 21 |
| 10 | מ. המשפטים | 18 | 1 | 9 | 8 | 0 | 14 | 79 | 12 |
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |