תכנית משחקים
קטרגל דרג ד
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
משרד האוצר א | אנא-צוקים | 03/11/2024 | ראשון | 17:10 | היכל הספורט-מלחה | 4 | 2 |
בנק יהב | מערך הדיגיטל הלאומי א | 05/11/2024 | שלישי | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 8 |
ש. ב. כללית | בית הנשיא | 05/11/2024 | שלישי | 20:30 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 2 |
משפחה אחת | מ.לבטחון לאומי | 07/11/2024 | חמישי | 18:30 | היכל הספורט-מלחה | 4 | 2 |
עיריית בית שמש | מערך הדיגיטל הלאומי א | 12/11/2024 | שלישי | 17:50 | היכל הספורט-מלחה | 5 | 4 |
משרד האוצר א | מ.לבטחון לאומי | 13/11/2024 | רביעי | 17:10 | היכל הספורט-מלחה | 7 | 4 |
בנק יהב | בית הנשיא | 14/11/2024 | חמישי | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 1 |
ש. ב. כללית | משפחה אחת | 14/11/2024 | חמישי | 18:30 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 8 |
מערך הדיגיטל הלאומי א | בית הנשיא | 19/11/2024 | שלישי | 18:30 | היכל הספורט-מלחה | 6 | 1 |
עיריית בית שמש | אנא-צוקים | 19/11/2024 | שלישי | 17:50 | היכל הספורט-מלחה | 4 | 8 |
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
קטרגל דרג ד׳ - מיקום
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | משרד האוצר א | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 9 |
2 | מערך הדיגיטל הלאומי א | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 7 | 7 |
3 | משפחה אחת | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 6 |
4 | בית הנשיא | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 |
5 | בנק יהב | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 17 | 5 |
6 | אנא-צוקים | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 4 |
7 | עיריית בית שמש | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | 4 |
8 | מ.לבטחון לאומי | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 |
9 | ש. ב. כללית | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 |
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |