תכנית משחקים
קטרגל דרג ד
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עיריית בית שמש | מערך הדיגיטל הלאומי א | 04/11/2025 | שלישי | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 2 |
| משרד האוצר | המרכז הירושלמי לבריאות הנפש | 04/11/2025 | שלישי | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 2 |
| חב דואר ישראל | חברת פלאפון | 04/11/2025 | שלישי | 20:30 | היכל הספורט-מלחה | 7 | 2 |
| לשכת עורכי הדין | אקסליבריס | 04/11/2025 | שלישי | 21:10 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 7 |
| משפחה אחת | מ.לבטחון לאומי | 05/11/2025 | רביעי | 16:00 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 5 |
| עיריית בית שמש | המרכז הירושלמי לבריאות הנפש | 11/11/2025 | שלישי | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | 9 | 0 |
| מערך הדיגיטל הלאומי א | חברת פלאפון | 11/11/2025 | שלישי | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 0 |
| משרד האוצר | אקסליבריס | 11/11/2025 | שלישי | 20:30 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 5 |
| חב דואר ישראל | מ.לבטחון לאומי | 11/11/2025 | שלישי | 21:10 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 5 |
| לשכת עורכי הדין | משפחה אחת | 12/11/2025 | רביעי | 16:00 | היכל הספורט-מלחה | 4 | 5 |
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
קטרגל דרג ד׳ - מיקום
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | משפחה אחת | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 31 | 17 | 16 |
| 2 | מערך הדיגיטל הלאומי א | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18 | 7 | 16 |
| 3 | חב דואר ישראל | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 24 | 17 | 16 |
| 4 | אקסליבריס | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 29 | 17 | 14 |
| 5 | מ.לבטחון לאומי | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 18 | 13 |
| 6 | עיריית בית שמש | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | 18 | 11 |
| 7 | לשכת עורכי הדין | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 21 | 11 |
| 8 | משרד האוצר | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 | 28 | 8 |
| 9 | המרכז הירושלמי לבריאות הנפש | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 33 | 8 |
| 10 | חברת פלאפון | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 31 | 5 |
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |