תכנית משחקים
קטרגל דרג ד
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עיריית בית שמש | מערך הדיגיטל הלאומי א | 04/11/2025 | שלישי | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 2 |
| משרד האוצר | המרכז הירושלמי לבריאות הנפש | 04/11/2025 | שלישי | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 2 |
| חב דואר ישראל | חברת פלאפון | 04/11/2025 | שלישי | 20:30 | היכל הספורט-מלחה | 7 | 2 |
| לשכת עורכי הדין | אקסליבריס | 04/11/2025 | שלישי | 21:10 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 7 |
| משפחה אחת | מ.לבטחון לאומי | 05/11/2025 | רביעי | 16:00 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 5 |
| עיריית בית שמש | המרכז הירושלמי לבריאות הנפש | 11/11/2025 | שלישי | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | 9 | 0 |
| מערך הדיגיטל הלאומי א | חברת פלאפון | 11/11/2025 | שלישי | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 0 |
| משרד האוצר | אקסליבריס | 11/11/2025 | שלישי | 20:30 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 5 |
| חב דואר ישראל | מ.לבטחון לאומי | 11/11/2025 | שלישי | 21:10 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 5 |
| לשכת עורכי הדין | משפחה אחת | 12/11/2025 | רביעי | 16:00 | היכל הספורט-מלחה | 4 | 5 |
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
קטרגל דרג ד׳ - מיקום
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | משפחה אחת | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 79 | 34 | 37 |
| 2 | חב דואר ישראל | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 50 | 39 | 32 |
| 3 | מ.לבטחון לאומי | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 65 | 46 | 31 |
| 4 | עיריית בית שמש | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 45 | 34 | 29 |
| 5 | מערך הדיגיטל הלאומי א | 13 | 7 | 4 | 0 | 2 | 38 | 31 | 29 |
| 6 | משרד האוצר | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 43 | 50 | 27 |
| 7 | לשכת עורכי הדין | 14 | 4 | 7 | 2 | 1 | 37 | 51 | 21 |
| 8 | אקסליבריס | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 45 | 25 | 19 |
| 9 | המרכז הירושלמי לבריאות הנפש | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 31 | 66 | 19 |
| 10 | חברת פלאפון | 13 | 1 | 11 | 1 | 0 | 21 | 70 | 14 |
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |