תכנית משחקים
קטרגל דרג ד
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
משרד האוצר א | אנא-צוקים | 03/11/2024 | ראשון | 17:10 | היכל הספורט-מלחה | 4 | 2 |
בנק יהב | מערך הדיגיטל הלאומי א | 05/11/2024 | שלישי | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 8 |
ש. ב. כללית | בית הנשיא | 05/11/2024 | שלישי | 20:30 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 2 |
משפחה אחת | מ.לבטחון לאומי | 07/11/2024 | חמישי | 18:30 | היכל הספורט-מלחה | 4 | 2 |
עיריית בית שמש | מערך הדיגיטל הלאומי א | 12/11/2024 | שלישי | 17:50 | היכל הספורט-מלחה | 5 | 4 |
משרד האוצר א | מ.לבטחון לאומי | 13/11/2024 | רביעי | 17:10 | היכל הספורט-מלחה | 7 | 4 |
בנק יהב | בית הנשיא | 14/11/2024 | חמישי | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 1 |
ש. ב. כללית | משפחה אחת | 14/11/2024 | חמישי | 18:30 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 8 |
מערך הדיגיטל הלאומי א | בית הנשיא | 19/11/2024 | שלישי | 18:30 | היכל הספורט-מלחה | 6 | 1 |
עיריית בית שמש | אנא-צוקים | 19/11/2024 | שלישי | 17:50 | היכל הספורט-מלחה | 4 | 8 |
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
קטרגל דרג ד׳ - מיקום
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | משפחה אחת | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10 | 15 |
2 | מערך הדיגיטל הלאומי א | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 | 13 | 11 |
3 | משרד האוצר א | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 |
4 | עיריית בית שמש | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15 | 10 |
5 | אנא-צוקים | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 14 | 9 |
6 | בית הנשיא | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 20 | 7 |
7 | בנק יהב | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 25 | 6 |
8 | מ.לבטחון לאומי | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 19 | 5 |
9 | ש. ב. כללית | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 22 | 2 |
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |