תכנית משחקים
כדורסל דרג א
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
האוניברסיטה | הסוכנות היהודית | 05/11/2024 | שלישי | 19:30 | מתנ"ס גילה | 43 | 25 |
בנק לאומי | ת. אב לתחבורה | 06/11/2024 | רביעי | 20:30 | מתנ"ס גילה | 27 | 37 |
בנק ישראל | חברת החשמל | 09/11/2024 | שבת | מתנ"ס גילה | |||
משרד החינוך+תעסוקה | האוניברסיטה | 09/11/2024 | שבת | מתנ"ס גילה | |||
בנק ישראל | משרד הבריאות | 10/11/2024 | ראשון | 21:30 | מתנ"ס גילה | 29 | 18 |
משרד החינוך+תעסוקה | חברת החשמל | 10/11/2024 | ראשון | 19:30 | מתנ"ס גילה | 27 | 35 |
בית הלוחם | משרד הבריאות | 12/11/2024 | שלישי | 20:30 | מתנ"ס גילה | 38 | 28 |
בנק לאומי | הסוכנות היהודית | 13/11/2024 | רביעי | 20:30 | מתנ"ס גילה | 42 | 36 |
בנק לאומי | משרד החינוך+תעסוקה | 16/11/2024 | שבת | מתנ"ס גילה | |||
בנק ישראל | האוניברסיטה | 17/11/2024 | ראשון | 21:30 | מתנ"ס גילה | 43 | 39 |
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
כדורסל דרג א׳ - מיקום
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בית הלוחם | 4 | 4 | 0 | 0 | 208 | 174 | 8 |
2 | ת. אב לתחבורה | 4 | 3 | 1 | 0 | 194 | 168 | 7 |
3 | חברת החשמל | 4 | 3 | 1 | 0 | 162 | 148 | 7 |
4 | בנק ישראל | 3 | 3 | 0 | 0 | 119 | 96 | 6 |
5 | האוניברסיטה | 4 | 2 | 2 | 0 | 153 | 134 | 6 |
6 | משרד הבריאות | 5 | 1 | 4 | 0 | 141 | 170 | 6 |
7 | בנק לאומי | 4 | 1 | 3 | 0 | 142 | 161 | 5 |
8 | הסוכנות היהודית | 4 | 0 | 4 | 0 | 103 | 159 | 4 |
9 | משרד החינוך+תעסוקה | 2 | 0 | 2 | 0 | 79 | 91 | 2 |
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |