תכנית משחקים
כדורסל דרג א
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרד החינוך+ר.העתיקות | משרד הבריאות | 02/11/2025 | ראשון | 21:30 | מתנ"ס גילה | 41 | 29 |
| הסוכנות היהודית | חברת החשמל | 03/11/2025 | שני | 19:30 | מתנ"ס רמות | ||
| בנק ישראל | אינסיטו | 05/11/2025 | רביעי | 18:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | ||
| האוניברסיטה | ת. אב לתחבורה | 05/11/2025 | רביעי | 20:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 40 | 46 |
| משרד החינוך+ר.העתיקות | חברת החשמל | 10/11/2025 | שני | 19:30 | מתנ"ס רמות | 47 | 39 |
| האוניברסיטה | הסוכנות היהודית | 10/11/2025 | שני | 20:30 | מתנ"ס גילה | 35 | 46 |
| אינסיטו | ת. אב לתחבורה | 11/11/2025 | שלישי | 19:30 | מתנ"ס גילה | 35 | 29 |
| בנק ישראל | משרד הבריאות | 12/11/2025 | רביעי | 18:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | ||
| משרד החינוך+ר.העתיקות | האוניברסיטה | 16/11/2025 | ראשון | 21:30 | מתנ"ס גילה | 38 | 41 |
| משרד הבריאות | חברת החשמל | 17/11/2025 | שני | 19:30 | מתנ"ס רמות | 25 | 36 |
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
כדורסל דרג א׳ - מיקום
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ת. אב לתחבורה | 5 | 4 | 1 | 0 | 208 | 170 | 9 |
| 2 | אינסיטו | 4 | 4 | 0 | 0 | 192 | 124 | 8 |
| 3 | האוניברסיטה | 5 | 2 | 3 | 0 | 193 | 200 | 7 |
| 4 | משרד החינוך+ר.העתיקות | 5 | 2 | 3 | 0 | 194 | 204 | 7 |
| 5 | חברת החשמל | 4 | 2 | 2 | 0 | 158 | 155 | 6 |
| 6 | בנק ישראל | 3 | 2 | 1 | 0 | 142 | 117 | 5 |
| 7 | הסוכנות היהודית | 4 | 1 | 3 | 0 | 129 | 199 | 5 |
| 8 | משרד הבריאות | 4 | 0 | 4 | 0 | 112 | 159 | 4 |
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |