תכנית משחקים
כדורסל דרג ד
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מ. מ. המדינה | משרד הכלכלה | 02/11/2025 | ראשון | 19:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 38 | 26 |
| מ.התחבורה | לביא רכבת הקלה | 02/11/2025 | ראשון | 17:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 27 | 55 |
| משרד רוה"מ ב | משרד הקליטה | 03/11/2025 | שני | 19:30 | מתנ"ס רמות | 21 | 22 |
| ה. ל. לאומי-סניף | משרד הבינוי | 05/11/2025 | רביעי | 19:30 | אולם ליד"ה | 49 | 20 |
| ה. ל. לאומי-סניף | לביא רכבת הקלה | 09/11/2025 | ראשון | 19:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 39 | 34 |
| מ.התחבורה | משרד הקליטה | 09/11/2025 | ראשון | 18:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 14 | 22 |
| משרד הבינוי | משרד הכלכלה | 12/11/2025 | רביעי | 19:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 26 | 27 |
| מ. מ. המדינה | משרד רוה"מ ב | 12/11/2025 | רביעי | 20:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 0 | 20 |
| ה. ל. לאומי-סניף | משרד הכלכלה | 16/11/2025 | ראשון | 17:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 43 | 20 |
| מ.התחבורה | מ. מ. המדינה | 16/11/2025 | ראשון | 18:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 0 | 20 |
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
כדורסל דרג ד׳ - מיקום
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | לביא רכבת הקלה | 12 | 11 | 1 | 0 | 617 | 282 | 23 |
| 2 | ה. ל. לאומי-סניף | 11 | 9 | 2 | 0 | 382 | 272 | 20 |
| 3 | משרד הכלכלה | 10 | 6 | 4 | 0 | 236 | 265 | 16 |
| 4 | משרד רוה"מ ב | 11 | 5 | 5 | 1 | 248 | 267 | 15 |
| 5 | משרד הקליטה | 11 | 5 | 5 | 1 | 231 | 271 | 15 |
| 6 | משרד הבינוי | 10 | 2 | 8 | 0 | 223 | 352 | 12 |
| 7 | מ.התחבורה | 11 | 2 | 6 | 3 | 201 | 328 | 10 |
| 8 | מ. מ. המדינה | 13 | 3 | 2 | 8 | 162 | 301 | 8 |
| 9 | מערך הדיגיטל הלאומי | 3 | 3 | 0 | 0 | 81 | 43 | 6 |
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |