תכנית משחקים
כדורסל דרג ד
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מ. מ. המדינה | משרד הכלכלה | 02/11/2025 | ראשון | 19:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 38 | 26 |
| מ.התחבורה | לביא רכבת הקלה | 02/11/2025 | ראשון | 17:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 27 | 55 |
| משרד רוה"מ ב | משרד הקליטה | 03/11/2025 | שני | 19:30 | מתנ"ס רמות | 21 | 22 |
| ה. ל. לאומי-סניף | משרד הבינוי | 05/11/2025 | רביעי | 19:30 | אולם ליד"ה | 49 | 20 |
| ה. ל. לאומי-סניף | לביא רכבת הקלה | 09/11/2025 | ראשון | 19:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 39 | 34 |
| מ.התחבורה | משרד הקליטה | 09/11/2025 | ראשון | 18:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 14 | 22 |
| משרד הבינוי | משרד הכלכלה | 12/11/2025 | רביעי | 19:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 26 | 27 |
| מ. מ. המדינה | משרד רוה"מ ב | 12/11/2025 | רביעי | 20:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 0 | 20 |
| ה. ל. לאומי-סניף | משרד הכלכלה | 16/11/2025 | ראשון | 17:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 43 | 20 |
| מ.התחבורה | מ. מ. המדינה | 16/11/2025 | ראשון | 18:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 0 | 20 |
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
כדורסל דרג ד׳ - מיקום
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | לביא רכבת הקלה | 15 | 14 | 1 | 0 | 759 | 355 | 29 |
| 2 | ה. ל. לאומי-סניף | 15 | 12 | 3 | 0 | 465 | 303 | 27 |
| 3 | משרד רוה"מ ב | 15 | 7 | 7 | 1 | 343 | 363 | 21 |
| 4 | משרד הקליטה | 15 | 7 | 6 | 2 | 312 | 382 | 20 |
| 5 | משרד הכלכלה | 15 | 6 | 7 | 2 | 289 | 413 | 19 |
| 6 | משרד הבינוי | 15 | 5 | 9 | 1 | 319 | 467 | 19 |
| 7 | מערך הדיגיטל הלאומי | 8 | 7 | 1 | 0 | 228 | 102 | 15 |
| 8 | מ.התחבורה | 15 | 2 | 8 | 5 | 237 | 421 | 12 |
| 9 | מ. מ. המדינה | 15 | 4 | 2 | 9 | 198 | 344 | 10 |
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |