תכנית משחקים
כדורסל דרג ד
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ה. ל. לאומי-סניף | משרד העבודה | 03/11/2024 | ראשון | 20:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 21 | 15 |
מ.התחבורה | משרד הבינוי | 06/11/2024 | רביעי | 17:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 30 | 19 |
מ. מ. המדינה | לביא רכבת הקלה | 06/11/2024 | רביעי | 19:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 38 | 24 |
משרד רוה"מ ב | משרד הקליטה | 06/11/2024 | רביעי | 17:30 | אולם ליד"ה | 31 | 25 |
גשר אלנבי | משרד העבודה | 11/11/2024 | שני | 19:30 | מתנ"ס רמות | 29 | 22 |
מ.התחבורה | משרד הקליטה | 13/11/2024 | רביעי | 18:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 24 | 28 |
ה. ל. לאומי-סניף | לביא רכבת הקלה | 13/11/2024 | רביעי | 19:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 27 | 18 |
מ. מ. המדינה | משרד רוה"מ ב | 13/11/2024 | רביעי | 20:30 | אולם ליד"ה | 33 | 15 |
ה. ל. לאומי-סניף | משרד רוה"מ ב | 17/11/2024 | ראשון | 18:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | ||
גשר אלנבי | משרד הבינוי | 20/11/2024 | רביעי | 17:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | ||
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
כדורסל דרג ד׳ - מיקום
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מ. מ. המדינה | 2 | 2 | 0 | 0 | 71 | 39 | 4 |
2 | ה. ל. לאומי-סניף | 2 | 2 | 0 | 0 | 48 | 33 | 4 |
3 | מ.התחבורה | 2 | 1 | 1 | 0 | 54 | 47 | 3 |
4 | משרד הקליטה | 2 | 1 | 1 | 0 | 53 | 55 | 3 |
5 | משרד רוה"מ ב | 2 | 1 | 1 | 0 | 46 | 58 | 3 |
6 | גשר אלנבי | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 22 | 2 |
7 | משרד העבודה | 2 | 0 | 2 | 0 | 37 | 50 | 2 |
8 | לביא רכבת הקלה | 2 | 0 | 2 | 0 | 42 | 65 | 2 |
9 | משרד הבינוי | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 30 | 1 |
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |