תכנית משחקים
כדורסל דרג ד
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מ. מ. המדינה | משרד הכלכלה | 02/11/2025 | ראשון | 19:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 38 | 26 |
| מ.התחבורה | לביא רכבת הקלה | 02/11/2025 | ראשון | 17:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 27 | 55 |
| משרד רוה"מ ב | משרד הקליטה | 03/11/2025 | שני | 19:30 | מתנ"ס רמות | 21 | 22 |
| ה. ל. לאומי-סניף | משרד הבינוי | 05/11/2025 | רביעי | 19:30 | אולם ליד"ה | 49 | 20 |
| ה. ל. לאומי-סניף | לביא רכבת הקלה | 09/11/2025 | ראשון | 19:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 39 | 34 |
| מ.התחבורה | משרד הקליטה | 09/11/2025 | ראשון | 18:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 14 | 22 |
| משרד הבינוי | משרד הכלכלה | 12/11/2025 | רביעי | 19:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 26 | 27 |
| מ. מ. המדינה | משרד רוה"מ ב | 12/11/2025 | רביעי | 20:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 0 | 20 |
| ה. ל. לאומי-סניף | משרד הכלכלה | 16/11/2025 | ראשון | 17:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 43 | 20 |
| מ.התחבורה | מ. מ. המדינה | 16/11/2025 | ראשון | 18:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 0 | 20 |
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
כדורסל דרג ד׳ - מיקום
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | לביא רכבת הקלה | 9 | 8 | 1 | 0 | 501 | 220 | 17 |
| 2 | ה. ל. לאומי-סניף | 9 | 8 | 1 | 0 | 328 | 213 | 17 |
| 3 | משרד הכלכלה | 9 | 5 | 4 | 0 | 216 | 265 | 14 |
| 4 | משרד רוה"מ ב | 9 | 4 | 4 | 1 | 212 | 239 | 12 |
| 5 | משרד הקליטה | 9 | 4 | 4 | 1 | 194 | 233 | 12 |
| 6 | משרד הבינוי | 9 | 2 | 7 | 0 | 191 | 297 | 11 |
| 7 | מ.התחבורה | 8 | 1 | 6 | 1 | 181 | 288 | 8 |
| 8 | מ. מ. המדינה | 9 | 3 | 1 | 5 | 148 | 222 | 7 |
| 9 | מערך הדיגיטל הלאומי | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 27 | 2 |
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |