תכנית משחקים
כדורסל דרג ד
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מ. מ. המדינה | משרד הכלכלה | 02/11/2025 | ראשון | 19:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 38 | 26 |
| מ.התחבורה | לביא רכבת הקלה | 02/11/2025 | ראשון | 17:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 27 | 55 |
| משרד רוה"מ ב | משרד הקליטה | 03/11/2025 | שני | 19:30 | מתנ"ס רמות | 21 | 22 |
| ה. ל. לאומי-סניף | משרד הבינוי | 05/11/2025 | רביעי | 19:30 | אולם ליד"ה | 49 | 20 |
| ה. ל. לאומי-סניף | לביא רכבת הקלה | 09/11/2025 | ראשון | 19:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 39 | 34 |
| מ.התחבורה | משרד הקליטה | 09/11/2025 | ראשון | 18:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 14 | 22 |
| משרד הבינוי | משרד הכלכלה | 12/11/2025 | רביעי | 19:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | ||
| מ. מ. המדינה | משרד רוה"מ ב | 12/11/2025 | רביעי | 20:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | ||
| ה. ל. לאומי-סניף | משרד הכלכלה | 16/11/2025 | ראשון | 17:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | ||
| מ.התחבורה | מ. מ. המדינה | 16/11/2025 | ראשון | 18:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | ||
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
כדורסל דרג ד׳ - מיקום
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | לביא רכבת הקלה | 16 | 12 | 3 | 1 | 632 | 417 | 27 |
| 2 | גשר אלנבי | 16 | 12 | 3 | 1 | 447 | 313 | 27 |
| 3 | משרד העבודה | 16 | 11 | 4 | 1 | 466 | 366 | 26 |
| 4 | ה. ל. לאומי-סניף | 16 | 8 | 8 | 0 | 461 | 403 | 24 |
| 5 | משרד הקליטה | 16 | 8 | 6 | 2 | 394 | 483 | 22 |
| 6 | משרד רוה"מ ב | 16 | 7 | 7 | 2 | 450 | 414 | 21 |
| 7 | מ. מ. המדינה | 16 | 8 | 4 | 4 | 328 | 345 | 20 |
| 8 | מ.התחבורה | 16 | 4 | 9 | 3 | 298 | 430 | 17 |
| 9 | משרד הבינוי | 16 | 2 | 9 | 5 | 244 | 549 | 13 |
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |