תכנית משחקים
קטרגל דרג ה
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בנק יהב | נ. מס הכנסה ב | 05/11/2025 | רביעי | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | 4 | 0 |
| בנק ישראל ב | משרד התקשורת | 05/11/2025 | רביעי | 17:10 | היכל הספורט-מלחה | 5 | 0 |
| נ. מס הכנסה א | משרד הבריאות | 05/11/2025 | רביעי | 17:50 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 2 |
| פ. ש. חקירות | ש. ב. כללית | 05/11/2025 | רביעי | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 3 |
| הנהלת בתי המשפט ב | בנק לאומי | 05/11/2025 | רביעי | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 0 |
| בנק יהב | משרד התקשורת | 12/11/2025 | רביעי | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | 6 | 1 |
| הנהלת בתי המשפט ב | ש. ב. כללית | 12/11/2025 | רביעי | 17:10 | היכל הספורט-מלחה | 11 | 1 |
| בנק ישראל ב | משרד הבריאות | 12/11/2025 | רביעי | 17:50 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 3 |
| נ. מס הכנסה ב | בנק לאומי | 12/11/2025 | רביעי | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 7 |
| בנק יהב | בנק לאומי | 19/11/2025 | רביעי | 16:00 | היכל הספורט-מלחה | 4 | 4 |
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
קטרגל דרג ה׳ - מיקום
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הנהלת בתי המשפט ב | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 |
| 2 | בנק יהב | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 |
| 3 | משרד הבריאות | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 12 | 13 |
| 4 | בנק לאומי | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22 | 6 | 12 |
| 5 | נ. מס הכנסה ב | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 22 | 12 |
| 6 | בנק ישראל ב | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | ש. ב. כללית | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 34 | 10 |
| 8 | פ. ש. חקירות | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 6 | 9 |
| 9 | נ. מס הכנסה א | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 15 | 7 |
| 10 | משרד התקשורת | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 38 | 6 |
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |