תכנית משחקים
קטרגל דרג ו
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרד החוץ | מערך הדיגיטל הלאומי ב | 05/11/2025 | רביעי | 18:30 | היכל הספורט-מלחה | 9 | 5 |
| מ.החינוך+מדע וטכנולוגיה | משרד התחבורה | 13/11/2025 | חמישי | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | 4 | 4 |
| ה. ל. לאומי ב | מערך הדיגיטל הלאומי ב | 13/11/2025 | חמישי | 17:10 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 6 |
| משרד התחבורה | מערך הדיגיטל הלאומי ב | 19/11/2025 | רביעי | 16:00 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 4 |
| משרד החוץ | מ.החינוך+מדע וטכנולוגיה | 19/11/2025 | רביעי | 18:30 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 4 |
| ה. ל. לאומי ב | בנק מרכנתיל | 19/11/2025 | רביעי | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | 12 | 1 |
| מערך הדיגיטל הלאומי ב | מכס הנהלה ב | 19/11/2025 | רביעי | 20:30 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 4 |
| מ.החינוך+מדע וטכנולוגיה | בנק מרכנתיל | 26/11/2025 | רביעי | 20:30 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 0 |
| ה. ל. לאומי ב | מכס הנהלה ב | 26/11/2025 | רביעי | 18:30 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 4 |
| משרד החוץ | מכס הנהלה ב | 03/12/2025 | רביעי | 20:30 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 5 |
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרג
קטרגל דרג ו׳ - מיקום
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ה. ל. לאומי ב | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 43 | 22 | 28 |
| 2 | משרד החוץ | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 49 | 26 | 22 |
| 3 | מ.החינוך+מדע וטכנולוגיה | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 35 | 26 | 22 |
| 4 | מכס הנהלה ב | 11 | 4 | 6 | 0 | 1 | 32 | 39 | 20 |
| 5 | מערך הדיגיטל הלאומי ב | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 30 | 35 | 18 |
| 6 | משרד התחבורה | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 27 | 32 | 18 |
| 7 | בנק מרכנתיל | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 11 | 47 | 13 |
| 8 | מועצה אזורית מטה יהודה | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |