תכנית משחקים
קטרגל דרג ו
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
משרד החוץ | אלומניום קונסטרקשיין | 03/11/2024 | ראשון | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 7 |
מ.החינוך+תרבות | הוצאה לפועל ירושלים | 03/11/2024 | ראשון | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | 11 | 1 |
עובדי הכנסת | מערך הדיגיטל הלאומי ב | 03/11/2024 | ראשון | 20:30 | היכל הספורט-מלחה | 4 | 8 |
לשכת עורכי הדין | נ. ש. המדינה | 05/11/2024 | שלישי | 17:10 | היכל הספורט-מלחה | ||
משרד הכלכלה | מ. מ. המדינה | 05/11/2024 | שלישי | 18:30 | היכל הספורט-מלחה | ||
בנק לאומי | בנק מרכנתיל | 06/11/2024 | רביעי | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | ||
משרד החוץ | הוצאה לפועל ירושלים | 10/11/2024 | ראשון | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | ||
אלומניום קונסטרקשיין | מערך הדיגיטל הלאומי ב | 10/11/2024 | ראשון | 17:10 | היכל הספורט-מלחה | ||
מ.החינוך+תרבות | מ. מ. המדינה | 10/11/2024 | ראשון | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | ||
עובדי הכנסת | נ. ש. המדינה | 12/11/2024 | שלישי | 17:10 | היכל הספורט-מלחה | ||
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרג
קטרגל דרג ו׳ - מיקום
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מ.החינוך+תרבות | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 |
2 | אלומניום קונסטרקשיין | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
3 | מערך הדיגיטל הלאומי ב | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 |
4 | עובדי הכנסת | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
5 | משרד החוץ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
6 | הוצאה לפועל ירושלים | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 |
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |