תכנית משחקים
קטרגל דרג ו
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
משרד החוץ | אלומניום קונסטרקשיין | 03/11/2024 | ראשון | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 7 |
מ.החינוך+תרבות | הוצאה לפועל ירושלים | 03/11/2024 | ראשון | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | 11 | 1 |
עובדי הכנסת | מערך הדיגיטל הלאומי ב | 03/11/2024 | ראשון | 20:30 | היכל הספורט-מלחה | 4 | 8 |
לשכת עורכי הדין | נ. ש. המדינה | 05/11/2024 | שלישי | 17:10 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 0 |
משרד הכלכלה | מ. מ. המדינה | 05/11/2024 | שלישי | 18:30 | היכל הספורט-מלחה | 5 | 0 |
בנק לאומי | בנק מרכנתיל | 06/11/2024 | רביעי | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 2 |
משרד החוץ | הוצאה לפועל ירושלים | 10/11/2024 | ראשון | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | 4 | 1 |
אלומניום קונסטרקשיין | מערך הדיגיטל הלאומי ב | 10/11/2024 | ראשון | 17:10 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 2 |
מ.החינוך+תרבות | מ. מ. המדינה | 10/11/2024 | ראשון | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 5 |
עובדי הכנסת | נ. ש. המדינה | 12/11/2024 | שלישי | 17:10 | היכל הספורט-מלחה | 5 | 3 |
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרג
קטרגל דרג ו׳ - מיקום
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | לשכת עורכי הדין | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 15 |
2 | בנק לאומי | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 10 | 14 |
3 | משרד הכלכלה | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 10 | 12 |
4 | אלומניום קונסטרקשיין | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 | 11 | 11 |
5 | משרד החוץ | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 13 | 11 |
6 | מערך הדיגיטל הלאומי ב | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 24 | 13 | 10 |
7 | מ. מ. המדינה | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 10 |
8 | עובדי הכנסת | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 21 | 31 | 8 |
9 | מ.החינוך+תרבות | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 20 | 7 |
10 | בנק מרכנתיל | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 13 | 7 |
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |