תכנית משחקים
קטרגל דרג ו
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
משרד החוץ | אלומניום קונסטרקשיין | 03/11/2024 | ראשון | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 7 |
מ.החינוך+תרבות | הוצאה לפועל ירושלים | 03/11/2024 | ראשון | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | 11 | 1 |
עובדי הכנסת | מערך הדיגיטל הלאומי ב | 03/11/2024 | ראשון | 20:30 | היכל הספורט-מלחה | 4 | 8 |
לשכת עורכי הדין | נ. ש. המדינה | 05/11/2024 | שלישי | 17:10 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 0 |
משרד הכלכלה | מ. מ. המדינה | 05/11/2024 | שלישי | 18:30 | היכל הספורט-מלחה | 5 | 0 |
בנק לאומי | בנק מרכנתיל | 06/11/2024 | רביעי | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 2 |
משרד החוץ | הוצאה לפועל ירושלים | 10/11/2024 | ראשון | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | 4 | 1 |
אלומניום קונסטרקשיין | מערך הדיגיטל הלאומי ב | 10/11/2024 | ראשון | 17:10 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 2 |
מ.החינוך+תרבות | מ. מ. המדינה | 10/11/2024 | ראשון | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 5 |
עובדי הכנסת | נ. ש. המדינה | 12/11/2024 | שלישי | 17:10 | היכל הספורט-מלחה | 5 | 3 |
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרג
קטרגל דרג ו׳ - מיקום
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אלומניום קונסטרקשיין | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 9 |
2 | לשכת עורכי הדין | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 |
3 | מ. מ. המדינה | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 7 |
4 | משרד החוץ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 |
5 | בנק לאומי | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 6 |
6 | משרד הכלכלה | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 6 |
7 | מערך הדיגיטל הלאומי ב | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 | 5 |
8 | עובדי הכנסת | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 19 | 5 |
9 | מ.החינוך+תרבות | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 4 |
10 | בנק מרכנתיל | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 |
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |