תכנית משחקים
קטרגל דרג אלוף אלופים
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ה. ל. לאומי א | כיבוי מחוז יו"ש | 02/11/2025 00:00 | ראשון | 18:30 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 1 |
| הנהלת בתי המשפט א | חברת החשמל | 02/11/2025 00:00 | ראשון | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 2 |
| משטרת מחוז ש"י | ע. ירושלים א | 02/11/2025 00:00 | ראשון | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 0 |
| בזק מטה-י-ם | חברת בזק ב | 02/11/2025 00:00 | ראשון | 20:30 | היכל הספורט-מלחה | 8 | 3 |
| חברת בזק א | אגד | 02/11/2025 00:00 | ראשון | 21:10 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 2 |
| ה. ל. לאומי א | חברת החשמל | 09/11/2025 00:00 | ראשון | 18:30 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 0 |
| כיבוי מחוז יו"ש | ע. ירושלים א | 09/11/2025 00:00 | ראשון | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 2 |
| הנהלת בתי המשפט א | אגד | 09/11/2025 00:00 | ראשון | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 2 |
| חברת בזק א | בזק מטה-י-ם | 09/11/2025 00:00 | ראשון | 20:30 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 2 |
| משטרת מחוז ש"י | חברת בזק ב | 09/11/2025 00:00 | ראשון | 21:10 | היכל הספורט-מלחה | 10 | 3 |
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
קטרגל דרג אלוף האלופים - מיקום
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | משטרת מחוז ש"י | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 58 | 16 | 35 |
| 2 | חברת בזק א | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 36 | 27 | 31 |
| 3 | ע. ירושלים א | 13 | 6 | 5 | 0 | 2 | 32 | 31 | 27 |
| 4 | אגד | 14 | 5 | 6 | 1 | 2 | 37 | 28 | 25 |
| 5 | בזק מטה-י-ם | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 | 34 | 31 | 24 |
| 6 | כיבוי מחוז יו"ש | 12 | 5 | 3 | 1 | 3 | 24 | 25 | 24 |
| 7 | חברת בזק ב | 14 | 2 | 9 | 0 | 3 | 34 | 59 | 21 |
| 8 | חברת החשמל | 11 | 4 | 4 | 1 | 2 | 20 | 18 | 20 |
| 9 | ה. ל. לאומי א | 10 | 1 | 5 | 0 | 4 | 23 | 41 | 16 |
| 10 | הנהלת בתי המשפט א | 11 | 1 | 9 | 0 | 1 | 17 | 39 | 14 |
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |