תכנית משחקים
קטרגל דרג אלוף אלופים
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
כיבוי מחוז יו"ש | חברת בזק ב | 04/11/2024 00:00 | שני | 19:40 | היכל הספורט-מלחה | 4 | 3 |
חברת בזק א | ע. ירושלים א | 05/11/2024 00:00 | שלישי | 17:50 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 2 |
בזק מטה-י-ם | חברת בזק ב | 06/11/2024 00:00 | רביעי | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | 5 | 0 |
ה. ל. לאומי א | חברת החשמל | 07/11/2024 00:00 | חמישי | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 3 |
ה. ל. לאומי א | כ.אש בית שמש | 10/11/2024 00:00 | ראשון | 17:50 | היכל הספורט-מלחה | 6 | 2 |
כיבוי מחוז יו"ש | חברת החשמל | 12/11/2024 00:00 | שלישי | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 5 |
הנהלת בתי המשפט א | ע. ירושלים א | 12/11/2024 00:00 | שלישי | 20:30 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 4 |
משטרת מחוז ש"י | חברת בזק ב | 13/11/2024 00:00 | רביעי | 17:50 | היכל הספורט-מלחה | 5 | 0 |
חברת בזק א | בזק מטה-י-ם | 13/11/2024 00:00 | רביעי | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 2 |
הנהלת בתי המשפט א | בזק מטה-י-ם | 17/11/2024 00:00 | ראשון | 18:30 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 5 |
דרוג
קטרגל דרג אלוף האלופים - מיקום
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | משטרת מחוז ש"י | 17 | 15 | 1 | 0 | 1 | 85 | 18 | 48 |
2 | חברת החשמל | 16 | 12 | 2 | 0 | 2 | 51 | 27 | 42 |
3 | ע. ירושלים א | 18 | 9 | 7 | 0 | 2 | 37 | 44 | 38 |
4 | הנהלת בתי המשפט א | 18 | 7 | 9 | 0 | 2 | 54 | 58 | 34 |
5 | חברת בזק א | 17 | 7 | 8 | 0 | 2 | 52 | 55 | 33 |
6 | בזק מטה-י-ם | 17 | 7 | 9 | 0 | 1 | 49 | 40 | 32 |
7 | ה. ל. לאומי א | 17 | 6 | 9 | 0 | 2 | 50 | 70 | 31 |
8 | כיבוי מחוז יו"ש | 16 | 6 | 4 | 3 | 3 | 35 | 42 | 28 |
9 | חברת בזק ב | 17 | 2 | 12 | 0 | 3 | 32 | 65 | 24 |
10 | כ.אש בית שמש | 17 | 4 | 7 | 4 | 2 | 21 | 47 | 23 |