תכנית משחקים
קטרגל דרג אלוף אלופים
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
כיבוי מחוז יו"ש | חברת בזק ב | 04/11/2024 00:00 | שני | 19:40 | היכל הספורט-מלחה | 4 | 3 |
חברת בזק א | ע. ירושלים א | 05/11/2024 00:00 | שלישי | 17:50 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 2 |
בזק מטה-י-ם | חברת בזק ב | 06/11/2024 00:00 | רביעי | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | 5 | 0 |
ה. ל. לאומי א | חברת החשמל | 07/11/2024 00:00 | חמישי | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 3 |
ה. ל. לאומי א | כ.אש בית שמש | 10/11/2024 00:00 | ראשון | 17:50 | היכל הספורט-מלחה | 6 | 2 |
כיבוי מחוז יו"ש | חברת החשמל | 12/11/2024 00:00 | שלישי | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 5 |
הנהלת בתי המשפט א | ע. ירושלים א | 12/11/2024 00:00 | שלישי | 20:30 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 4 |
משטרת מחוז ש"י | חברת בזק ב | 13/11/2024 00:00 | רביעי | 17:50 | היכל הספורט-מלחה | 5 | 0 |
חברת בזק א | בזק מטה-י-ם | 13/11/2024 00:00 | רביעי | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 2 |
הנהלת בתי המשפט א | בזק מטה-י-ם | 17/11/2024 00:00 | ראשון | 18:30 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 5 |
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
קטרגל דרג אלוף האלופים - מיקום
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ע. ירושלים א | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11 | 13 |
2 | משטרת מחוז ש"י | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21 | 3 | 11 |
3 | בזק מטה-י-ם | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 8 | 11 |
4 | חברת החשמל | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 7 | 10 |
5 | כיבוי מחוז יו"ש | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | 9 |
6 | ה. ל. לאומי א | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 15 | 7 |
7 | חברת בזק א | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | 7 |
8 | כ.אש בית שמש | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 4 |
9 | חברת בזק ב | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 17 | 4 |
10 | הנהלת בתי המשפט א | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 17 | 3 |
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |