תכנית משחקים
קטרגל דרג אלוף אלופים
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ה. ל. לאומי א | כיבוי מחוז יו"ש | 02/11/2025 00:00 | ראשון | 18:30 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 1 |
| הנהלת בתי המשפט א | חברת החשמל | 02/11/2025 00:00 | ראשון | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 2 |
| משטרת מחוז ש"י | ע. ירושלים א | 02/11/2025 00:00 | ראשון | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 0 |
| בזק מטה-י-ם | חברת בזק ב | 02/11/2025 00:00 | ראשון | 20:30 | היכל הספורט-מלחה | 8 | 3 |
| חברת בזק א | אגד | 02/11/2025 00:00 | ראשון | 21:10 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 2 |
| ה. ל. לאומי א | חברת החשמל | 09/11/2025 00:00 | ראשון | 18:30 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 0 |
| כיבוי מחוז יו"ש | ע. ירושלים א | 09/11/2025 00:00 | ראשון | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 2 |
| הנהלת בתי המשפט א | אגד | 09/11/2025 00:00 | ראשון | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 2 |
| חברת בזק א | בזק מטה-י-ם | 09/11/2025 00:00 | ראשון | 20:30 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 2 |
| משטרת מחוז ש"י | חברת בזק ב | 09/11/2025 00:00 | ראשון | 21:10 | היכל הספורט-מלחה | 10 | 3 |
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
קטרגל דרג אלוף האלופים - מיקום
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | משטרת מחוז ש"י | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 81 | 24 | 47 |
| 2 | חברת בזק א | 16 | 11 | 4 | 0 | 1 | 48 | 40 | 39 |
| 3 | ע. ירושלים א | 16 | 7 | 6 | 0 | 3 | 52 | 41 | 33 |
| 4 | בזק מטה-י-ם | 15 | 6 | 4 | 0 | 5 | 41 | 38 | 32 |
| 5 | כיבוי מחוז יו"ש | 15 | 6 | 3 | 1 | 5 | 32 | 32 | 31 |
| 6 | אגד | 16 | 6 | 7 | 1 | 2 | 43 | 33 | 29 |
| 7 | חברת החשמל | 16 | 4 | 6 | 1 | 5 | 26 | 27 | 28 |
| 8 | חברת בזק ב | 17 | 2 | 12 | 0 | 3 | 40 | 90 | 24 |
| 9 | ה. ל. לאומי א | 13 | 2 | 5 | 1 | 5 | 30 | 46 | 21 |
| 10 | הנהלת בתי המשפט א | 12 | 1 | 9 | 0 | 2 | 18 | 40 | 16 |
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |