תכנית משחקים
קטרגל דרג אלוף אלופים
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ה. ל. לאומי א | כיבוי מחוז יו"ש | 02/11/2025 00:00 | ראשון | 18:30 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 1 |
| הנהלת בתי המשפט א | חברת החשמל | 02/11/2025 00:00 | ראשון | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 2 |
| משטרת מחוז ש"י | ע. ירושלים א | 02/11/2025 00:00 | ראשון | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 0 |
| בזק מטה-י-ם | חברת בזק ב | 02/11/2025 00:00 | ראשון | 20:30 | היכל הספורט-מלחה | 8 | 3 |
| חברת בזק א | אגד | 02/11/2025 00:00 | ראשון | 21:10 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 2 |
| ה. ל. לאומי א | חברת החשמל | 09/11/2025 00:00 | ראשון | 18:30 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 0 |
| כיבוי מחוז יו"ש | ע. ירושלים א | 09/11/2025 00:00 | ראשון | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 2 |
| הנהלת בתי המשפט א | אגד | 09/11/2025 00:00 | ראשון | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 2 |
| חברת בזק א | בזק מטה-י-ם | 09/11/2025 00:00 | ראשון | 20:30 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 2 |
| משטרת מחוז ש"י | חברת בזק ב | 09/11/2025 00:00 | ראשון | 21:10 | היכל הספורט-מלחה | 10 | 3 |
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
קטרגל דרג אלוף האלופים - מיקום
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ע. ירושלים א | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 24 | 18 | 21 |
| 2 | משטרת מחוז ש"י | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 32 | 7 | 20 |
| 3 | חברת בזק א | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 22 | 16 | 19 |
| 4 | כיבוי מחוז יו"ש | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 13 | 19 | 16 |
| 5 | בזק מטה-י-ם | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 20 | 13 | 15 |
| 6 | אגד | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 20 | 21 | 14 |
| 7 | חברת בזק ב | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 22 | 39 | 13 |
| 8 | ה. ל. לאומי א | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 | 16 | 12 |
| 9 | חברת החשמל | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 10 |
| 10 | הנהלת בתי המשפט א | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 11 | 30 | 10 |
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |