תכנית משחקים
קטרגל דרג אלוף אלופים
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ה. ל. לאומי א | כיבוי מחוז יו"ש | 02/11/2025 00:00 | ראשון | 18:30 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 1 |
| הנהלת בתי המשפט א | חברת החשמל | 02/11/2025 00:00 | ראשון | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 2 |
| משטרת מחוז ש"י | ע. ירושלים א | 02/11/2025 00:00 | ראשון | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 0 |
| בזק מטה-י-ם | חברת בזק ב | 02/11/2025 00:00 | ראשון | 20:30 | היכל הספורט-מלחה | 8 | 3 |
| חברת בזק א | אגד | 02/11/2025 00:00 | ראשון | 21:10 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 2 |
| ה. ל. לאומי א | חברת החשמל | 09/11/2025 00:00 | ראשון | 18:30 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 0 |
| כיבוי מחוז יו"ש | ע. ירושלים א | 09/11/2025 00:00 | ראשון | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 2 |
| הנהלת בתי המשפט א | אגד | 09/11/2025 00:00 | ראשון | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 2 |
| חברת בזק א | בזק מטה-י-ם | 09/11/2025 00:00 | ראשון | 20:30 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 2 |
| משטרת מחוז ש"י | חברת בזק ב | 09/11/2025 00:00 | ראשון | 21:10 | היכל הספורט-מלחה | 10 | 3 |
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
קטרגל דרג אלוף האלופים - מיקום
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | משטרת מחוז ש"י | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 15 |
| 2 | חברת בזק א | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 | 13 |
| 3 | כיבוי מחוז יו"ש | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 12 |
| 4 | ע. ירושלים א | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | 9 |
| 5 | חברת החשמל | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 6 | בזק מטה-י-ם | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 7 |
| 7 | ה. ל. לאומי א | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 7 |
| 8 | הנהלת בתי המשפט א | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 15 | 6 |
| 9 | אגד | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | 5 |
| 10 | חברת בזק ב | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 26 | 5 |
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |