תכנית משחקים
כדורסל דרג ג
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בנק ירושלים | המטה הארצי | 02/11/2025 | ראשון | 18:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 36 | 33 |
| משרד האוצר | בנק הפועלים | 04/11/2025 | שלישי | 19:30 | מתנ"ס רמות | 19 | 29 |
| ל. לסטטיסטיקה | הנהלת בתי משפט | 04/11/2025 | שלישי | 21:30 | מתנ"ס גילה | 38 | 44 |
| גשר אלנבי | מובילאיי ב | 05/11/2025 | רביעי | 17:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 0 | 20 |
| המטה הארצי | הנהלת בתי משפט | 10/11/2025 | שני | 21:30 | מתנ"ס גילה | 27 | 48 |
| בנק ירושלים | מובילאיי ב | 11/11/2025 | שלישי | 18:30 | מתנ"ס רמות | 28 | 21 |
| גשר אלנבי | בנק הפועלים | 12/11/2025 | רביעי | 17:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 46 | 40 |
| ל. לסטטיסטיקה | בנק מרכנתיל | 12/11/2025 | רביעי | 21:30 | מתנ"ס גילה | 29 | 38 |
| משרד האוצר | ש. ב. כללית | 12/11/2025 | רביעי | 18:30 | אולם ליד"ה | 43 | 25 |
| בנק ירושלים | הנהלת בתי משפט | 17/11/2025 | שני | 21:30 | מתנ"ס גילה | 45 | 39 |
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
כדורסל דרג ג׳ - מיקום
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | המטה הארצי | 11 | 8 | 3 | 0 | 395 | 268 | 19 |
| 2 | מובילאיי ב | 11 | 8 | 3 | 0 | 373 | 262 | 19 |
| 3 | משרד החוץ | 11 | 8 | 3 | 0 | 371 | 286 | 19 |
| 4 | הנהלת בתי משפט | 11 | 8 | 2 | 1 | 393 | 288 | 18 |
| 5 | בנק ירושלים | 11 | 9 | 0 | 2 | 333 | 278 | 18 |
| 6 | משרד האוצר | 11 | 6 | 5 | 0 | 345 | 334 | 17 |
| 7 | מ. המשפטים | 11 | 5 | 6 | 0 | 285 | 275 | 16 |
| 8 | בנק מרכנתיל | 11 | 5 | 6 | 0 | 335 | 355 | 16 |
| 9 | ל. לסטטיסטיקה | 11 | 3 | 8 | 0 | 294 | 361 | 14 |
| 10 | גשר אלנבי | 11 | 3 | 6 | 2 | 227 | 321 | 12 |
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |