תכנית משחקים
באולינג דרג ב׳
דרג | סבבים | תאריך | יום | שעה | sgroupno | קבוצה א׳ | Pgroupno | קבוצה ב׳ | ניקוד קבוצה א׳ | ניקוד קבוצה ב׳ | תוצאה קבוצה א׳ | תוצאה קבוצה ב׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 25/10/2021 | ב | 16:50 | 13 | בזק מטה א | 64 | חברת הגיחון ב | 0 | 5 | 1539 | 1721 |
2 | 1 | 25/10/2021 | ב | 16:50 | 56 | שע"מ ב | 75 | בית הלוחם ב | 0 | 5 | 1415 | 1778 |
2 | 1 | 25/10/2021 | ב | 16:50 | 77 | משרד הכלכלה ב | 12 | המכס והמע"מ א | 1 | 2 | 1323 | 1327 |
2 | 1 | 25/10/2021 | ב | 16:50 | 97 | עובדי ההסתדרות | 10 | איכות הסביבה א' | 0 | 5 | 1283 | 1538 |
2 | 1 | 25/10/2021 | ב | 16:50 | 141 | משרד העבודה א | 63 | חברת הגיחון א | 0 | 5 | 1644 | 1707 |
2 | 2 | 01/11/2021 | ב | 16:50 | 10 | איכות הסביבה א' | 13 | בזק מטה א | 4 | 1 | 1534 | 1508 |
2 | 2 | 01/11/2021 | ב | 16:50 | 12 | המכס והמע"מ א | 5 | נציבות שרות המדינה א | 2 | 1 | 1540 | 1551 |
2 | 2 | 01/11/2021 | ב | 16:50 | 56 | שע"מ ב | 97 | עובדי ההסתדרות | 0 | 5 | 1315 | 1526 |
2 | 2 | 01/11/2021 | ב | 16:50 | 75 | בית הלוחם ב | 63 | חברת הגיחון א | 5 | 0 | 1705 | 1466 |
2 | 2 | 01/11/2021 | ב | 16:50 | 78 | בית הלוחם ג | 141 | משרד העבודה א | 4 | 1 | 1744 | 1710 |
דרג | סבבים | תאריך | יום | שעה | sgroupno | קבוצה א׳ | Pgroupno | קבוצה ב׳ | ניקוד קבוצה א׳ | ניקוד קבוצה ב׳ | תוצאה קבוצה א׳ | תוצאה קבוצה ב׳ |
דרוג
באולינג דרג ב׳ - מיקום
שנה | דרג | דרג | groupno | קבוצה | ניקוד כולל | תוצאה כוללת | מס׳ שחקנים בפועל | סבב אחרון | משחקים שלא שוחקו | מס׳ משחקים בפועל | ממוצע תוצאה לדרג |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.021 | 2 | ב | 5 | נציבות שרות המדינה א | 45 | 23.108 | 17 | 19 | 17 | 2 | 1.359 |
2.021 | 2 | ב | 10 | איכות הסביבה א' | 28 | 12.270 | 15 | 18 | 15 | 1 | 818 |
2.021 | 2 | ב | 12 | המכס והמע"מ א | 15 | 18.847 | 16 | 19 | 16 | 0 | 1.177 |
2.021 | 2 | ב | 13 | בזק מטה א | 24 | 14.237 | 16 | 19 | 16 | 1 | 889 |
2.021 | 2 | ב | 56 | שע"מ ב | 15 | 14.652 | 15 | 18 | 15 | 1 | 976 |
2.021 | 2 | ב | 63 | חברת הגיחון א | 49 | 22.635 | 16 | 19 | 16 | 3 | 1.414 |
2.021 | 2 | ב | 64 | חברת הגיחון ב | 36 | 17.095 | 16 | 19 | 16 | 2 | 1.068 |
2.021 | 2 | ב | 75 | בית הלוחם ב | 63 | 25.667 | 16 | 19 | 16 | 3 | 1.604 |
2.021 | 2 | ב | 77 | משרד הכלכלה ב | 7 | 6.787 | 15 | 19 | 15 | 0 | 452 |
2.021 | 2 | ב | 78 | בית הלוחם ג | 61 | 25.315 | 16 | 19 | 16 | 3 | 1.582 |
שנה | דרג | דרג | groupno | קבוצה | ניקוד כולל | תוצאה כוללת | מס׳ שחקנים בפועל | סבב אחרון | משחקים שלא שוחקו | מס׳ משחקים בפועל | ממוצע תוצאה לדרג |