תכנית משחקים
באולינג דרג ג׳
דרג | סבבים | תאריך | יום | שעה | sgroupno | קבוצה א׳ | Pgroupno | קבוצה ב׳ | ניקוד קבוצה א׳ | ניקוד קבוצה ב׳ | תוצאה קבוצה א׳ | תוצאה קבוצה ב׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 08/11/2022 | ג | 16:50 | 7 | משרד הקליטה א | 71 | רשות האוכלוסין ב | 1 | 2 | 1189 | 1300 |
3 | 1 | 08/11/2022 | ג | 16:50 | 9 | משרד התיירות ב' | 113 | המכס והמע"מ ב | 5 | 0 | 1384 | 1254 |
3 | 1 | 08/11/2022 | ג | 16:50 | 73 | עיריית ירושלים ג | 74 | שע"מ ג | 4 | 1 | 1641 | 1498 |
3 | 1 | 08/11/2022 | ג | 16:50 | 90 | ר. מקרקעי ישראל א | 21 | רשות לנירות ערך | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | 1 | 08/11/2022 | ג | 16:50 | 100 | ביטוח לאומי | 11 | עיריית ירושלים א' | 4 | 1 | 1502 | 1394 |
3 | 2 | 15/11/2022 | ג | 16:50 | 11 | עיריית ירושלים א' | 3 | רה"מ א | 1 | 2 | 1385 | 1403 |
3 | 2 | 15/11/2022 | ג | 16:50 | 21 | רשות לנירות ערך | 113 | המכס והמע"מ ב | 0 | 5 | 1386 | 1531 |
3 | 2 | 15/11/2022 | ג | 16:50 | 28 | חברת בזק מטה ב | 9 | משרד התיירות ב' | 1 | 2 | 1479 | 1611 |
3 | 2 | 15/11/2022 | ג | 16:50 | 71 | רשות האוכלוסין ב | 73 | עיריית ירושלים ג | 0 | 5 | 0 | 1053 |
3 | 2 | 15/11/2022 | ג | 16:50 | 90 | ר. מקרקעי ישראל א | 7 | משרד הקליטה א | 4 | 1 | 1322 | 1303 |
דרג | סבבים | תאריך | יום | שעה | sgroupno | קבוצה א׳ | Pgroupno | קבוצה ב׳ | ניקוד קבוצה א׳ | ניקוד קבוצה ב׳ | תוצאה קבוצה א׳ | תוצאה קבוצה ב׳ |
דרוג
באולינג דרג ג׳ - מיקום
שנה | דרג | דרג | groupno | קבוצה | ניקוד כולל | תוצאה כוללת | מס׳ שחקנים בפועל | סבב אחרון | משחקים שלא שוחקו | מס׳ משחקים בפועל | ממוצע תוצאה לדרג |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.022 | 3 | ג | 3 | רה"מ א | 65 | 26.543 | 21 | 23 | 21 | 3 | 1.263 |
2.022 | 3 | ג | 7 | משרד הקליטה א | 14 | 16.314 | 21 | 23 | 21 | 0 | 776 |
2.022 | 3 | ג | 9 | משרד התיירות ב' | 56 | 24.189 | 20 | 24 | 20 | 2 | 1.209 |
2.022 | 3 | ג | 11 | עיריית ירושלים א' | 21 | 20.896 | 19 | 24 | 19 | 1 | 1.099 |
2.022 | 3 | ג | 21 | רשות לנירות ערך | 15 | 14.167 | 19 | 24 | 19 | 0 | 745 |
2.022 | 3 | ג | 28 | חברת בזק מטה ב | 49 | 24.606 | 20 | 24 | 20 | 2 | 1.230 |
2.022 | 3 | ג | 71 | רשות האוכלוסין ב | 25 | 14.275 | 20 | 24 | 20 | 1 | 713 |
2.022 | 3 | ג | 73 | עיריית ירושלים ג | 34 | 23.923 | 20 | 24 | 20 | 1 | 1.196 |
2.022 | 3 | ג | 74 | שע"מ ג | 41 | 21.425 | 20 | 24 | 20 | 2 | 1.071 |
2.022 | 3 | ג | 90 | ר. מקרקעי ישראל א | 19 | 14.166 | 20 | 24 | 20 | 0 | 708 |
שנה | דרג | דרג | groupno | קבוצה | ניקוד כולל | תוצאה כוללת | מס׳ שחקנים בפועל | סבב אחרון | משחקים שלא שוחקו | מס׳ משחקים בפועל | ממוצע תוצאה לדרג |