תכנית משחקים
כדורסל דרג ד
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
בנק מרכנתיל | המטה הארצי | 24/10/2021 | ראשון | 19:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 33 | 41 |
ת. אב לתחבורה | הספריה הלאומית | 27/10/2021 | רביעי | מרכז הפיס-פסגת זאב | |||
מ. המשפטים | משרד הכלכלה | 27/10/2021 | רביעי | 17:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 30 | 24 |
ש. ב. כללית | ה.ה הסביבה | 27/10/2021 | רביעי | 19:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 36 | 44 |
בנק מרכנתיל | ת. אב לתחבורה | 31/10/2021 | ראשון | 20:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 24 | 30 |
משרד הכלכלה | המטה הארצי | 03/11/2021 | רביעי | 17:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 0 | 20 |
ש. ב. כללית | הספריה הלאומית | 03/11/2021 | רביעי | מרכז הפיס-פסגת זאב | |||
ש. ב. כללית | בנק מרכנתיל | 07/11/2021 | ראשון | 20:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 50 | 32 |
ה.ה הסביבה | הספריה הלאומית | 10/11/2021 | רביעי | מרכז הפיס-פסגת זאב | |||
משרד הכלכלה | ת. אב לתחבורה | 10/11/2021 | רביעי | 17:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 31 | 39 |
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
כדורסל דרג ד׳ - מיקום
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | המטה הארצי | 16 | 12 | 4 | 0 | 428 | 343 | 28 |
2 | ת. אב לתחבורה | 14 | 13 | 1 | 0 | 612 | 384 | 27 |
3 | ה.ה הסביבה | 14 | 11 | 2 | 1 | 494 | 379 | 24 |
4 | בנק מרכנתיל | 16 | 7 | 8 | 1 | 439 | 452 | 22 |
5 | ש. ב. כללית | 15 | 4 | 8 | 3 | 357 | 496 | 16 |
6 | מ. המשפטים | 15 | 4 | 7 | 4 | 314 | 409 | 15 |
7 | משרד הכלכלה | 16 | 2 | 6 | 8 | 196 | 377 | 10 |
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |