תכנית משחקים
באולינג דרג ה׳
דרג | סבבים | תאריך | יום | שעה | sgroupno | קבוצה א׳ | Pgroupno | קבוצה ב׳ | ניקוד קבוצה א׳ | ניקוד קבוצה ב׳ | תוצאה קבוצה א׳ | תוצאה קבוצה ב׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 07/11/2022 | ב | 19:30 | 16 | משרד החוץ ב | 84 | מ. אנרגיה ומים ב | 3 | 0 | 1489 | 1423 |
5 | 1 | 07/11/2022 | ב | 19:30 | 17 | מ. מ. מבשרת ציון | 82 | קופת חולים מאוחדת א | 1 | 2 | 1299 | 1412 |
5 | 1 | 07/11/2022 | ב | 19:30 | 67 | קופ"ח מאוחדת ב | 6 | עיריית ירושלים ב | 3 | 0 | 1415 | 1287 |
5 | 1 | 07/11/2022 | ב | 19:30 | 136 | חברת החשמל ב | 120 | משרד החוץ ה | 4 | 1 | 1165 | 1093 |
5 | 1 | 07/11/2022 | ב | 19:30 | 153 | קבוצה ריקה 153 | 163 | רשות האכיפה והגביה | 0 | 5 | 0 | 1225 |
5 | 2 | 14/11/2022 | ב | 19:30 | 6 | עיריית ירושלים ב | 17 | מ. מ. מבשרת ציון | 3 | 0 | 1212 | 1142 |
5 | 2 | 14/11/2022 | ב | 19:30 | 54 | שרותי בריאות כללית א | 153 | קבוצה ריקה 153 | 5 | 0 | 1455 | 0 |
5 | 2 | 14/11/2022 | ב | 19:30 | 84 | מ. אנרגיה ומים ב | 81 | משרד הבינוי ב | 1 | 4 | 1434 | 1591 |
5 | 2 | 14/11/2022 | ב | 19:30 | 120 | משרד החוץ ה | 163 | רשות האכיפה והגביה | 5 | 0 | 1051 | 929 |
5 | 2 | 14/11/2022 | ב | 19:30 | 136 | חברת החשמל ב | 67 | קופ"ח מאוחדת ב | 4 | 1 | 1267 | 1210 |
דרג | סבבים | תאריך | יום | שעה | sgroupno | קבוצה א׳ | Pgroupno | קבוצה ב׳ | ניקוד קבוצה א׳ | ניקוד קבוצה ב׳ | תוצאה קבוצה א׳ | תוצאה קבוצה ב׳ |
דרוג
באולינג דרג ה׳ - מיקום
שנה | דרג | דרג | groupno | קבוצה | ניקוד כולל | תוצאה כוללת | מס׳ שחקנים בפועל | סבב אחרון | משחקים שלא שוחקו | מס׳ משחקים בפועל | ממוצע תוצאה לדרג |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.022 | 5 | ה | 6 | עיריית ירושלים ב | 85 | 31.246 | 22 | 26 | 22 | 3 | 1.420 |
2.022 | 5 | ה | 16 | משרד החוץ ב | 36 | 17.437 | 22 | 26 | 22 | 1 | 792 |
2.022 | 5 | ה | 17 | מ. מ. מבשרת ציון | 14 | 6.370 | 21 | 25 | 21 | 0 | 303 |
2.022 | 5 | ה | 54 | שרותי בריאות כללית א | 58 | 24.035 | 21 | 25 | 21 | 2 | 1.144 |
2.022 | 5 | ה | 67 | קופ"ח מאוחדת ב | 32 | 15.985 | 21 | 23 | 21 | 1 | 761 |
2.022 | 5 | ה | 81 | משרד הבינוי ב | 101 | 32.216 | 22 | 25 | 22 | 4 | 1.464 |
2.022 | 5 | ה | 82 | קופת חולים מאוחדת א | 49 | 26.117 | 21 | 25 | 21 | 2 | 1.243 |
2.022 | 5 | ה | 84 | מ. אנרגיה ומים ב | 25 | 16.698 | 21 | 26 | 21 | 1 | 795 |
2.022 | 5 | ה | 120 | משרד החוץ ה | 20 | 15.868 | 21 | 26 | 21 | 0 | 755 |
2.022 | 5 | ה | 136 | חברת החשמל ב | 34 | 18.434 | 22 | 26 | 22 | 1 | 837 |
שנה | דרג | דרג | groupno | קבוצה | ניקוד כולל | תוצאה כוללת | מס׳ שחקנים בפועל | סבב אחרון | משחקים שלא שוחקו | מס׳ משחקים בפועל | ממוצע תוצאה לדרג |