תכנית משחקים
באולינג דרג ה׳
דרג | סבבים | תאריך | יום | שעה | sgroupno | קבוצה א׳ | Pgroupno | קבוצה ב׳ | ניקוד קבוצה א׳ | ניקוד קבוצה ב׳ | תוצאה קבוצה א׳ | תוצאה קבוצה ב׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 25/10/2021 | ב | 19:30 | 16 | משרד החוץ ב | 84 | מ. אנרגיה ומים ב | 0 | 5 | 1355 | 1408 |
5 | 1 | 25/10/2021 | ב | 19:30 | 17 | מ. מ. מבשרת ציון | 82 | קופת חולים מאוחדת א | 3 | 0 | 1411 | 0 |
5 | 1 | 25/10/2021 | ב | 19:30 | 58 | משרד התיירות ג | 37 | מינהל אזרחי יו"ש א | 1 | 2 | 1415 | 1591 |
5 | 1 | 25/10/2021 | ב | 19:30 | 67 | קופת חולים מאוחדת ב | 6 | עיריית ירושלים ב | 2 | 1 | 1556 | 1516 |
5 | 1 | 25/10/2021 | ב | 19:30 | 136 | חברת חשמל ב | 120 | משרד החוץ ה | 0 | 3 | 1166 | 1409 |
5 | 2 | 01/11/2021 | ב | 19:30 | 6 | עיריית ירושלים ב | 17 | מ. מ. מבשרת ציון | 1 | 2 | 1318 | 1353 |
5 | 2 | 01/11/2021 | ב | 19:30 | 54 | שרותי בריאות כללית | 58 | משרד התיירות ג | 4 | 1 | 1553 | 1415 |
5 | 2 | 01/11/2021 | ב | 19:30 | 84 | מ. אנרגיה ומים ב | 81 | משרד הבינוי ב | 0 | 5 | 1299 | 1742 |
5 | 2 | 01/11/2021 | ב | 19:30 | 120 | משרד החוץ ה | 37 | מינהל אזרחי יו"ש א | 0 | 3 | 1246 | 1558 |
5 | 2 | 01/11/2021 | ב | 19:30 | 136 | חברת חשמל ב | 67 | קופת חולים מאוחדת ב | 0 | 5 | 1376 | 1647 |
דרג | סבבים | תאריך | יום | שעה | sgroupno | קבוצה א׳ | Pgroupno | קבוצה ב׳ | ניקוד קבוצה א׳ | ניקוד קבוצה ב׳ | תוצאה קבוצה א׳ | תוצאה קבוצה ב׳ |
דרוג
באולינג דרג ה׳ - מיקום
שנה | דרג | דרג | groupno | קבוצה | ניקוד כולל | תוצאה כוללת | מס׳ שחקנים בפועל | סבב אחרון | משחקים שלא שוחקו | מס׳ משחקים בפועל | ממוצע תוצאה לדרג |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.021 | 5 | ה | 6 | עיריית ירושלים ב | 23 | 17.046 | 15 | 18 | 15 | 1 | 1.136 |
2.021 | 5 | ה | 16 | משרד החוץ ב | 24 | 14.506 | 15 | 19 | 15 | 1 | 967 |
2.021 | 5 | ה | 17 | מ. מ. מבשרת ציון | 8 | 4.287 | 16 | 19 | 16 | 0 | 267 |
2.021 | 5 | ה | 37 | מינהל אזרחי יו"ש א | 34 | 20.060 | 16 | 19 | 16 | 2 | 1.253 |
2.021 | 5 | ה | 54 | שרותי בריאות כללית | 46 | 18.896 | 16 | 19 | 16 | 2 | 1.181 |
2.021 | 5 | ה | 58 | משרד התיירות ג | 18 | 10.394 | 15 | 19 | 15 | 1 | 692 |
2.021 | 5 | ה | 67 | קופת חולים מאוחדת ב | 36 | 18.421 | 17 | 19 | 17 | 2 | 1.083 |
2.021 | 5 | ה | 81 | משרד הבינוי ב | 79 | 24.452 | 17 | 19 | 17 | 4 | 1.438 |
2.021 | 5 | ה | 82 | קופת חולים מאוחדת א | 43 | 16.450 | 16 | 19 | 16 | 2 | 1.028 |
2.021 | 5 | ה | 84 | מ. אנרגיה ומים ב | 22 | 13.359 | 16 | 19 | 16 | 1 | 834 |
שנה | דרג | דרג | groupno | קבוצה | ניקוד כולל | תוצאה כוללת | מס׳ שחקנים בפועל | סבב אחרון | משחקים שלא שוחקו | מס׳ משחקים בפועל | ממוצע תוצאה לדרג |