תכנית משחקים
כדורסל דרג ה
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
גשר אלנבי | לביא רכבת הקלה | 06/11/2022 | ראשון | 17:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 34 | 24 |
מ.ה-מ.דניאל | המועצה להשכלה | 06/11/2022 | ראשון | 18:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 0 | 20 |
מ.התחבורה | משרד הקליטה | 09/11/2022 | רביעי | 18:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 31 | 26 |
מ. מ. המדינה | משרד רוה"מ ב | 09/11/2022 | רביעי | 19:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 48 | 31 |
גשר אלנבי | משרד הקליטה | 13/11/2022 | ראשון | 18:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 12 | 22 |
מ. מ. המדינה | מ.ה-מ.דניאל | 13/11/2022 | ראשון | 19:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 45 | 26 |
לביא רכבת הקלה | משרד רוה"מ ב | 16/11/2022 | רביעי | 17:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 20 | 0 |
מ.התחבורה | המועצה להשכלה | 16/11/2022 | רביעי | 18:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 21 | 33 |
לביא רכבת הקלה | מ.ה-מ.דניאל | 20/11/2022 | ראשון | 18:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 23 | 28 |
גשר אלנבי | משרד רוה"מ ב | 21/11/2022 | שני | 18:30 | מתנ"ס רמות | 26 | 15 |
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
כדורסל דרג ה׳ - מיקום
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מ. מ. המדינה | 20 | 17 | 2 | 1 | 620 | 417 | 36 |
2 | משרד רוה"מ ב | 20 | 12 | 7 | 1 | 617 | 523 | 31 |
3 | מ.התחבורה | 20 | 12 | 6 | 2 | 480 | 444 | 30 |
4 | גשר אלנבי | 20 | 10 | 9 | 1 | 454 | 480 | 29 |
5 | משרד הקליטה | 20 | 9 | 10 | 1 | 533 | 514 | 28 |
6 | לביא רכבת הקלה | 20 | 8 | 12 | 0 | 458 | 448 | 28 |
7 | מ.ה-מ.דניאל | 20 | 4 | 11 | 5 | 429 | 668 | 19 |
8 | המועצה להשכלה | 14 | 5 | 2 | 7 | 197 | 294 | 12 |
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |