תכנית משחקים
באולינג דרג יא׳
דרג | סבבים | תאריך | יום | שעה | sgroupno | קבוצה א׳ | Pgroupno | קבוצה ב׳ | ניקוד קבוצה א׳ | ניקוד קבוצה ב׳ | תוצאה קבוצה א׳ | תוצאה קבוצה ב׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 25/10/2021 | ב | 15:00 | 60 | משרד החקלאות | 163 | רשות האכיפה והגביה | 0 | 3 | 1185 | 1302 |
11 | 1 | 25/10/2021 | ב | 15:00 | 138 | משקם א | 106 | משרד לבטחון הפנים ב | 3 | 0 | 1472 | 1204 |
11 | 1 | 25/10/2021 | ב | 15:00 | 150 | עיריית ירושלים ה | 142 | משרד העבודה ב | 3 | 2 | 1305 | 1252 |
11 | 1 | 25/10/2021 | ב | 15:00 | 159 | משרד העבודה ד | 33 | בית הנשיא | 0 | 5 | 1201 | 1420 |
11 | 1 | 25/10/2021 | ב | 15:00 | 166 | מ. לחיזוק וקידום חברתי | 104 | משרד הפנים ב | 0 | 2 | 1189 | 1279 |
11 | 2 | 01/11/2021 | ב | 15:00 | 33 | בית הנשיא | 146 | משרד לשיוויון חברתי א | 3 | 0 | 1276 | 0 |
11 | 2 | 01/11/2021 | ב | 15:00 | 104 | משרד הפנים ב | 150 | עיריית ירושלים ה | 5 | 0 | 1189 | 1069 |
11 | 2 | 01/11/2021 | ב | 15:00 | 106 | משרד לבטחון הפנים ב | 163 | רשות האכיפה והגביה | 0 | 3 | 0 | 1283 |
11 | 2 | 01/11/2021 | ב | 15:00 | 132 | הנהלת בתי המשפט | 60 | משרד החקלאות | 0 | 5 | 683 | 1268 |
11 | 2 | 01/11/2021 | ב | 15:00 | 138 | משקם א | 166 | מ. לחיזוק וקידום חברתי | 3 | 0 | 1461 | 1218 |
דרג | סבבים | תאריך | יום | שעה | sgroupno | קבוצה א׳ | Pgroupno | קבוצה ב׳ | ניקוד קבוצה א׳ | ניקוד קבוצה ב׳ | תוצאה קבוצה א׳ | תוצאה קבוצה ב׳ |
דרוג
באולינג דרג יא׳ - מיקום
שנה | דרג | דרג | groupno | קבוצה | ניקוד כולל | תוצאה כוללת | מס׳ שחקנים בפועל | סבב אחרון | משחקים שלא שוחקו | מס׳ משחקים בפועל | ממוצע תוצאה לדרג |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.021 | 11 | יא | 33 | בית הנשיא | 41 | 16.015 | 16 | 19 | 16 | 2 | 1.000 |
2.021 | 11 | יא | 60 | משרד החקלאות | 49 | 17.739 | 15 | 19 | 15 | 3 | 1.182 |
2.021 | 11 | יא | 104 | משרד הפנים ב | 23 | 7.896 | 15 | 18 | 15 | 1 | 526 |
2.021 | 11 | יא | 106 | משרד לבטחון הפנים ב | 12 | 6.403 | 16 | 19 | 16 | 0 | 400 |
2.021 | 11 | יא | 132 | הנהלת בתי המשפט | 11 | 9.578 | 16 | 19 | 16 | 0 | 598 |
2.021 | 11 | יא | 138 | משקם א | 49 | 20.986 | 15 | 18 | 15 | 3 | 1.399 |
2.021 | 11 | יא | 142 | משרד העבודה ב | 50 | 15.891 | 16 | 19 | 16 | 3 | 993 |
2.021 | 11 | יא | 146 | משרד לשיוויון חברתי א | 3 | 0 | 17 | 19 | 17 | 0 | 0 |
2.021 | 11 | יא | 150 | עיריית ירושלים ה | 46 | 16.679 | 16 | 19 | 16 | 2 | 1.042 |
2.021 | 11 | יא | 159 | משרד העבודה ד | 56 | 16.196 | 15 | 19 | 15 | 3 | 1.079 |
שנה | דרג | דרג | groupno | קבוצה | ניקוד כולל | תוצאה כוללת | מס׳ שחקנים בפועל | סבב אחרון | משחקים שלא שוחקו | מס׳ משחקים בפועל | ממוצע תוצאה לדרג |