תכנית משחקים
באולינג דרג יא׳
דרג | סבבים | תאריך | יום | שעה | sgroupno | קבוצה א׳ | Pgroupno | קבוצה ב׳ | ניקוד קבוצה א׳ | ניקוד קבוצה ב׳ | תוצאה קבוצה א׳ | תוצאה קבוצה ב׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 07/11/2022 | ב | 15:00 | 77 | רשות התחרות | 106 | משרד לבטחון הפנים ב | 3 | 0 | 1316 | 1130 |
11 | 1 | 07/11/2022 | ב | 15:00 | 80 | משרד הכלכלה ב | 119 | הלשכה לסטטיסטיקה א | 1 | 4 | 1300 | 1363 |
11 | 1 | 07/11/2022 | ב | 15:00 | 150 | עיריית ירושלים ה | 142 | משרד העבודה ב | 5 | 0 | 1158 | 0 |
11 | 1 | 07/11/2022 | ב | 15:00 | 151 | משרד לבטחון הפנים ג | 104 | משרד הפנים ב | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 | 1 | 07/11/2022 | ב | 15:00 | 159 | משרד העבודה ד | 33 | בית הנשיא א | 4 | 1 | 1114 | 1106 |
11 | 2 | 14/11/2022 | ב | 15:00 | 33 | בית הנשיא א | 174 | חברת הגיחון ד | 5 | 0 | 1272 | 1019 |
11 | 2 | 14/11/2022 | ב | 15:00 | 77 | רשות התחרות | 151 | משרד לבטחון הפנים ג | 5 | 0 | 1186 | 0 |
11 | 2 | 14/11/2022 | ב | 15:00 | 104 | משרד הפנים ב | 150 | עיריית ירושלים ה | 0 | 5 | 0 | 1162 |
11 | 2 | 14/11/2022 | ב | 15:00 | 106 | משרד לבטחון הפנים ב | 119 | הלשכה לסטטיסטיקה א | 0 | 3 | 0 | 1208 |
11 | 2 | 14/11/2022 | ב | 15:00 | 132 | הנהלת בתי המשפט | 80 | משרד הכלכלה ב | 0 | 5 | 1080 | 1268 |
דרג | סבבים | תאריך | יום | שעה | sgroupno | קבוצה א׳ | Pgroupno | קבוצה ב׳ | ניקוד קבוצה א׳ | ניקוד קבוצה ב׳ | תוצאה קבוצה א׳ | תוצאה קבוצה ב׳ |
דרוג
באולינג דרג יא׳ - מיקום
שנה | דרג | דרג | groupno | קבוצה | ניקוד כולל | תוצאה כוללת | מס׳ שחקנים בפועל | סבב אחרון | משחקים שלא שוחקו | מס׳ משחקים בפועל | ממוצע תוצאה לדרג |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.022 | 11 | יא | 33 | בית הנשיא א | 34 | 17.001 | 18 | 24 | 18 | 1 | 944 |
2.022 | 11 | יא | 77 | רשות התחרות | 69 | 23.908 | 21 | 25 | 21 | 3 | 1.138 |
2.022 | 11 | יא | 80 | משרד הכלכלה ב | 43 | 20.519 | 21 | 25 | 21 | 2 | 977 |
2.022 | 11 | יא | 104 | משרד הפנים ב | 18 | 4.500 | 20 | 25 | 20 | 0 | 225 |
2.022 | 11 | יא | 106 | משרד לבטחון הפנים ב | 11 | 8.206 | 19 | 24 | 19 | 0 | 431 |
2.022 | 11 | יא | 119 | הלשכה לסטטיסטיקה א | 75 | 20.891 | 20 | 24 | 20 | 3 | 1.044 |
2.022 | 11 | יא | 132 | הנהלת בתי המשפט | 15 | 9.220 | 21 | 25 | 21 | 0 | 439 |
2.022 | 11 | יא | 142 | משרד העבודה ב | 33 | 16.965 | 21 | 25 | 21 | 1 | 807 |
2.022 | 11 | יא | 150 | עיריית ירושלים ה | 76 | 22.154 | 21 | 25 | 21 | 3 | 1.054 |
2.022 | 11 | יא | 151 | משרד לבטחון הפנים ג | 16 | 5.831 | 21 | 23 | 21 | 0 | 277 |
שנה | דרג | דרג | groupno | קבוצה | ניקוד כולל | תוצאה כוללת | מס׳ שחקנים בפועל | סבב אחרון | משחקים שלא שוחקו | מס׳ משחקים בפועל | ממוצע תוצאה לדרג |