תכנית משחקים
טניס שדה דרג ג
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
מ. רוה"מ | משרד הכלכלה | 03/11/2022 | חמישי | 20:00 | מרכז הטניס ב' | ||
משרד הבינוי | משרד החוץ ב | 03/11/2022 | חמישי | 20:00 | מרכז הטניס א | 3 | 0 |
מ. רוה"מ | משרד החוץ ב | 10/11/2022 | חמישי | 20:00 | מרכז הטניס א | 2 | 1 |
משרד הכלכלה | משרד החוץ ב | 17/11/2022 | חמישי | 20:00 | מרכז הטניס ב' | ||
רשות החשמל | עיריית בית שמש | 17/11/2022 | חמישי | 20:00 | מרכז הטניס א | 3 | 0 |
משרד הכלכלה | עובדי הכנסת | 24/11/2022 | חמישי | 19:00 | מרכז הטניס ד' | ||
רשות החשמל | משרד הבינוי | 24/11/2022 | חמישי | 20:00 | מרכז הטניס א | 3 | 0 |
משרד הכלכלה | משרד החינוך | 01/12/2022 | חמישי | 19:00 | מרכז הטניס ד' | ||
ה.ה הסביבה | משרד הבינוי | 01/12/2022 | חמישי | 20:00 | מרכז הטניס א | 0 | 3 |
משרד הכלכלה | רשות החשמל | 08/12/2022 | חמישי | 20:00 | מרכז הטניס א | ||
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
טניס שדה דרג ג׳ - מיקום
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ביה"ח הדסה | 17 | 17 | 0 | 0 | 49 | 2 | 49 |
2 | רשות החשמל | 17 | 14 | 3 | 0 | 39 | 12 | 39 |
3 | עובדי הכנסת | 17 | 12 | 5 | 0 | 36 | 15 | 36 |
4 | משרד החינוך | 17 | 11 | 6 | 0 | 33 | 18 | 33 |
5 | משרד הבינוי | 17 | 9 | 8 | 0 | 26 | 25 | 26 |
6 | מ. רוה"מ | 17 | 4 | 13 | 0 | 13 | 38 | 13 |
7 | משרד החוץ ב | 17 | 4 | 13 | 0 | 13 | 38 | 13 |
8 | עיריית בית שמש | 17 | 3 | 14 | 0 | 12 | 39 | 12 |
9 | ו. הבחירות לכנסת | 9 | 3 | 6 | 0 | 11 | 16 | 11 |
10 | ה.ה הסביבה | 17 | 4 | 13 | 0 | 11 | 40 | 11 |
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |