תכנית משחקים
כדורשת דרג א
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
משטרת ירושלים | ה. ל. לאומי | 28/10/2021 | חמישי | 17:25 | אולם חוות הנוער | 2 | 0 |
ל. סטטיסטיקה | מ. המשפטים | 28/10/2021 | חמישי | 17:50 | אולם חוות הנוער | 2 | 1 |
ה.ה.הסביבה | ביה"ח הדסה | 28/10/2021 | חמישי | 18:40 | אולם חוות הנוער | 0 | 2 |
הסוכנות היהודית | ה. ל. לאומי | 04/11/2021 | חמישי | 17:00 | אולם חוות הנוער | 1 | 2 |
ה.ה.הסביבה | ל. סטטיסטיקה | 04/11/2021 | חמישי | 17:50 | אולם חוות הנוער | 0 | 2 |
משטרת ירושלים | מ. המשפטים | 04/11/2021 | חמישי | 18:40 | אולם חוות הנוער | 2 | 0 |
הסוכנות היהודית | ביה"ח הדסה | 11/11/2021 | חמישי | 17:00 | אולם חוות הנוער | 0 | 2 |
ה. ל. לאומי | מ. המשפטים | 11/11/2021 | חמישי | 17:25 | אולם חוות הנוער | 2 | 0 |
משטרת ירושלים | ה.ה.הסביבה | 11/11/2021 | חמישי | 17:50 | אולם חוות הנוער | 2 | 0 |
הסוכנות היהודית | מ. המשפטים | 18/11/2021 | חמישי | 17:00 | אולם חוות הנוער | 2 | 0 |
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
כדורשת דרג א׳ - מיקום
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ביה"ח הדסה | 12 | 11 | 1 | 0 | 22 | 2 | 23 |
2 | משטרת ירושלים | 12 | 9 | 3 | 0 | 20 | 7 | 21 |
3 | הסוכנות היהודית | 12 | 9 | 3 | 0 | 19 | 8 | 21 |
4 | ל. סטטיסטיקה | 12 | 5 | 7 | 0 | 11 | 15 | 17 |
5 | ה.ה.הסביבה | 12 | 4 | 8 | 0 | 8 | 16 | 16 |
6 | ה. ל. לאומי | 12 | 3 | 9 | 0 | 6 | 19 | 15 |
7 | מ. המשפטים | 12 | 1 | 11 | 0 | 3 | 22 | 13 |
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |