תכנית משחקים
כדורשת דרג ב
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
קופ"ח מאוחדת | בנק ישראל | 02/11/2021 | שלישי | 17:25 | אולם ליד"ה | 2 | 0 |
הנהלת המכס | חברת פלאפון | 02/11/2021 | שלישי | 18:15 | אולם ליד"ה | 2 | 0 |
משרד הכלכלה | מ. מ. המדינה | 02/11/2021 | שלישי | 18:40 | אולם ליד"ה | 2 | 0 |
ע. ירושלים א | המועצה להשכלה | 02/11/2021 | שלישי | 19:05 | אולם ליד"ה | 0 | 2 |
משרד החוץ | בנק ישראל | 09/11/2021 | שלישי | 17:00 | אולם ליד"ה | 0 | 2 |
קופ"ח מאוחדת | מ. מ. המדינה | 09/11/2021 | שלישי | 18:15 | אולם ליד"ה | 2 | 0 |
הנהלת המכס | המועצה להשכלה | 09/11/2021 | שלישי | 18:40 | אולם ליד"ה | 0 | 2 |
משרד הכלכלה | ע. ירושלים א | 09/11/2021 | שלישי | 19:05 | אולם ליד"ה | 2 | 0 |
משרד החוץ | חברת פלאפון | 16/11/2021 | שלישי | 17:00 | אולם ליד"ה | 2 | 0 |
בנק ישראל | מ. מ. המדינה | 16/11/2021 | שלישי | 17:25 | אולם ליד"ה | 2 | 0 |
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
כדורשת דרג ב׳ - מיקום
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | קופ"ח מאוחדת | 16 | 15 | 1 | 0 | 31 | 3 | 31 |
2 | המועצה להשכלה | 16 | 15 | 1 | 0 | 30 | 5 | 31 |
3 | משרד הכלכלה | 16 | 11 | 5 | 0 | 25 | 11 | 27 |
4 | בנק ישראל | 16 | 11 | 5 | 0 | 24 | 11 | 27 |
5 | ע. ירושלים א | 16 | 8 | 8 | 0 | 16 | 16 | 24 |
6 | משרד החוץ | 16 | 5 | 11 | 0 | 10 | 22 | 21 |
7 | מ. מ. המדינה | 16 | 4 | 12 | 0 | 8 | 24 | 20 |
8 | הנהלת המכס | 16 | 3 | 13 | 0 | 6 | 26 | 19 |
9 | חברת פלאפון | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 16 |
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |