תכנית משחקים
כדורשת דרג ב
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
משרד החוץ | האוניברסיטה א | 08/11/2022 | שלישי | 17:00 | אולם ליד"ה | 0 | 2 |
ק.קיימת לישראל | בנק ישראל | 08/11/2022 | שלישי | 17:25 | אולם ליד"ה | 0 | 2 |
הנהלת המכס | חברת פלאפון | 08/11/2022 | שלישי | 18:15 | אולם ליד"ה | 0 | 2 |
משרד הכלכלה | עובדי הכנסת א | 08/11/2022 | שלישי | 18:40 | אולם ליד"ה | 2 | 0 |
ע. ירושלים א | מ. מ. המדינה | 08/11/2022 | שלישי | 19:05 | אולם ליד"ה | 0 | 2 |
משרד החוץ | בנק ישראל | 15/11/2022 | שלישי | 17:00 | אולם ליד"ה | 0 | 2 |
האוניברסיטה א | חברת פלאפון | 15/11/2022 | שלישי | 17:25 | אולם ליד"ה | 2 | 0 |
ק.קיימת לישראל | עובדי הכנסת א | 15/11/2022 | שלישי | 18:15 | אולם ליד"ה | 0 | 2 |
הנהלת המכס | מ. מ. המדינה | 15/11/2022 | שלישי | 18:40 | אולם ליד"ה | 0 | 2 |
משרד הכלכלה | ע. ירושלים א | 15/11/2022 | שלישי | 19:05 | אולם ליד"ה | 2 | 1 |
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
כדורשת דרג ב׳ - מיקום
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בנק ישראל | 18 | 17 | 1 | 0 | 35 | 4 | 35 |
2 | האוניברסיטה א | 18 | 16 | 2 | 0 | 33 | 4 | 34 |
3 | עובדי הכנסת א | 18 | 11 | 7 | 0 | 23 | 14 | 29 |
4 | משרד הכלכלה | 18 | 11 | 7 | 0 | 23 | 15 | 29 |
5 | מ. מ. המדינה | 18 | 11 | 7 | 0 | 23 | 17 | 29 |
6 | ק.קיימת לישראל | 18 | 10 | 8 | 0 | 21 | 16 | 28 |
7 | ע. ירושלים א | 18 | 6 | 12 | 0 | 13 | 24 | 24 |
8 | משרד החוץ | 18 | 5 | 13 | 0 | 11 | 27 | 23 |
9 | הנהלת המכס | 18 | 2 | 16 | 0 | 4 | 33 | 20 |
10 | חברת פלאפון | 18 | 1 | 17 | 0 | 2 | 34 | 19 |
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |