תכנית משחקים
כדורשת דרג ג
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
משרד האוצר | שע"מ | 12/10/2021 | שלישי | 17:00 | אולם ליד"ה | 2 | 0 |
ה.בתי המשפט א | מ. לבטחון פנים | 12/10/2021 | שלישי | 17:25 | אולם ליד"ה | 2 | 0 |
ק.קיימת לישראל | עובדי הכנסת | 12/10/2021 | שלישי | 17:50 | אולם ליד"ה | 2 | 0 |
ש.ב. כללית | תכנון +מקרקעין | 12/10/2021 | שלישי | 18:15 | אולם ליד"ה | 0 | 2 |
משרד החינוך | מ. עבודה והרווחה | 12/10/2021 | שלישי | 19:30 | אולם ליד"ה | 0 | 2 |
משרד האוצר | מ. עבודה והרווחה | 19/10/2021 | שלישי | 17:00 | אולם ליד"ה | 0 | 2 |
שע"מ | מ. לבטחון פנים | 19/10/2021 | שלישי | 17:25 | אולם ליד"ה | 2 | 0 |
ה.בתי המשפט א | תכנון +מקרקעין | 19/10/2021 | שלישי | 17:50 | אולם ליד"ה | 0 | 2 |
ק.קיימת לישראל | ש.ב. כללית | 19/10/2021 | שלישי | 18:15 | אולם ליד"ה | 2 | 0 |
משרד החינוך | עובדי הכנסת | 19/10/2021 | שלישי | 19:30 | אולם ליד"ה | 0 | 2 |
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
כדורשת דרג ג׳ - מיקום
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | עובדי הכנסת | 18 | 17 | 1 | 0 | 34 | 3 | 35 |
2 | מ. עבודה והרווחה | 18 | 16 | 2 | 0 | 32 | 5 | 34 |
3 | ק.קיימת לישראל | 18 | 13 | 5 | 0 | 27 | 10 | 31 |
4 | ש.ב. כללית | 18 | 11 | 7 | 0 | 23 | 14 | 29 |
5 | משרד האוצר | 18 | 10 | 8 | 0 | 20 | 17 | 28 |
6 | תכנון +מקרקעין | 18 | 9 | 9 | 0 | 18 | 18 | 27 |
7 | ה.בתי המשפט א | 18 | 8 | 10 | 0 | 17 | 20 | 26 |
8 | שע"מ | 18 | 4 | 14 | 0 | 8 | 28 | 22 |
9 | משרד החינוך | 18 | 2 | 16 | 0 | 4 | 32 | 20 |
10 | מ. לבטחון פנים | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 36 | 18 |
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |