תכנית משחקים
כדורשת דרג ג
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
חב דואר ישראל | שע"מ | 08/11/2022 | שלישי | 19:30 | אולם ליד"ה | 2 | 1 |
ה.בתי המשפט א | מ. עבודה והרווחה | 08/11/2022 | שלישי | 19:55 | אולם ליד"ה | 2 | 0 |
בנק ירושלים | ע. ירושלים ב | 08/11/2022 | שלישי | 20:00 | אולם ליד"ה | 1 | 2 |
ש.ב. כללית | ה. ל. לאומי | 08/11/2022 | שלישי | 20:25 | אולם ליד"ה | 2 | 1 |
תכנון +מקרקעין | ה.בתי המשפט ב | 08/11/2022 | שלישי | 20:50 | אולם ליד"ה | 2 | 0 |
משרד האוצר | שע"מ | 15/11/2022 | שלישי | 17:50 | אולם ליד"ה | 0 | 2 |
חב דואר ישראל | מ. עבודה והרווחה | 15/11/2022 | שלישי | 19:55 | אולם ליד"ה | 2 | 0 |
בנק ירושלים | ה. ל. לאומי | 15/11/2022 | שלישי | 20:00 | אולם ליד"ה | 2 | 0 |
ה.בתי המשפט א | ה.בתי המשפט ב | 15/11/2022 | שלישי | 20:25 | אולם ליד"ה | 2 | 0 |
ש.ב. כללית | תכנון +מקרקעין | 15/11/2022 | שלישי | 20:50 | אולם ליד"ה | 2 | 0 |
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
כדורשת דרג ג׳ - מיקום
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ש.ב. כללית | 20 | 18 | 2 | 0 | 38 | 7 | 38 |
2 | שע"מ | 20 | 16 | 4 | 0 | 34 | 9 | 36 |
3 | בנק ירושלים | 20 | 14 | 6 | 0 | 29 | 12 | 34 |
4 | ה. ל. לאומי | 20 | 13 | 7 | 0 | 29 | 14 | 33 |
5 | ה.בתי המשפט א | 20 | 13 | 7 | 0 | 26 | 14 | 33 |
6 | תכנון +מקרקעין | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 | 22 | 30 |
7 | מ. עבודה והרווחה | 20 | 9 | 11 | 0 | 19 | 23 | 29 |
8 | חב דואר ישראל | 20 | 9 | 11 | 0 | 18 | 24 | 29 |
9 | ה.בתי המשפט ב | 20 | 4 | 16 | 0 | 8 | 33 | 24 |
10 | ע. ירושלים ב | 20 | 3 | 17 | 0 | 8 | 35 | 23 |
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |