תכנית משחקים
מחניים דרג ב
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
פקיד השומה | עיריית בית שמש | 09/11/2022 | רביעי | 16:30 | מתנ"ס קרית מנחם | 0 | 2 |
משרד התחבורה | שע"מ | 09/11/2022 | רביעי | 17:55 | מתנ"ס קרית מנחם | 0 | 2 |
בית המכס | ל. לסטטיסטיקה | 09/11/2022 | רביעי | 18:20 | מתנ"ס קרית מנחם | 0 | 2 |
ר. מ. ישראל א | משרד רוה"מ ב | 09/11/2022 | רביעי | 18:45 | מתנ"ס קרית מנחם | 0 | 2 |
מ. המשפטים | נ.מ.ה.בית דניאל | 09/11/2022 | רביעי | 19:25 | מתנ"ס קרית מנחם | 2 | 0 |
פקיד השומה | שע"מ | 16/11/2022 | רביעי | 16:30 | מתנ"ס קרית מנחם | 0 | 2 |
עיריית בית שמש | ל. לסטטיסטיקה | 16/11/2022 | רביעי | 17:55 | מתנ"ס קרית מנחם | 0 | 2 |
משרד התחבורה | משרד רוה"מ ב | 16/11/2022 | רביעי | 18:20 | מתנ"ס קרית מנחם | 2 | 0 |
בית המכס | נ.מ.ה.בית דניאל | 16/11/2022 | רביעי | 18:45 | מתנ"ס קרית מנחם | 1 | 2 |
ר. מ. ישראל א | מ. המשפטים | 16/11/2022 | רביעי | 19:25 | מתנ"ס קרית מנחם | 0 | 2 |
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
מחניים דרג ב - מיקום
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מ. המשפטים | 18 | 16 | 2 | 0 | 32 | 5 | 34 |
2 | ל. לסטטיסטיקה | 18 | 15 | 2 | 0 | 32 | 4 | 32 |
3 | נ.מ.ה.בית דניאל | 18 | 12 | 6 | 0 | 24 | 14 | 30 |
4 | משרד התחבורה | 18 | 11 | 7 | 0 | 22 | 14 | 29 |
5 | עיריית בית שמש | 18 | 11 | 7 | 0 | 22 | 14 | 29 |
6 | שע"מ | 18 | 10 | 7 | 0 | 20 | 14 | 27 |
7 | בית המכס | 18 | 6 | 12 | 0 | 13 | 24 | 24 |
8 | משרד רוה"מ ב | 18 | 4 | 14 | 0 | 8 | 28 | 22 |
9 | פקיד השומה | 18 | 4 | 14 | 0 | 8 | 28 | 22 |
10 | ר. מ. ישראל א | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 36 | 18 |
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |