תכנית משחקים
מחניים דרג ב
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
פקיד השומה | שע"מ+מ.חקלאות | 27/10/2021 | רביעי | 18:20 | מתנ"ס קרית מנחם | 0 | 2 |
משרד התחבורה | ל. לסטטיסטיקה | 27/10/2021 | רביעי | 18:55 | מתנ"ס קרית מנחם | 0 | 2 |
נ. מס הכנסה | נ.מ.ה.בית דניאל | 27/10/2021 | רביעי | 19:55 | מתנ"ס קרית מנחם | 0 | 2 |
בית המכס | מ. המשפטים | 27/10/2021 | רביעי | 20:20 | מתנ"ס קרית מנחם | 2 | 0 |
פקיד השומה | ל. לסטטיסטיקה | 03/11/2021 | רביעי | 18:20 | מתנ"ס קרית מנחם | 0 | 2 |
שע"מ+מ.חקלאות | נ.מ.ה.בית דניאל | 03/11/2021 | רביעי | 18:55 | מתנ"ס קרית מנחם | 2 | 1 |
משרד התחבורה | מ. המשפטים | 03/11/2021 | רביעי | 19:55 | מתנ"ס קרית מנחם | 0 | 2 |
נ. מס הכנסה | בית המכס | 03/11/2021 | רביעי | 20:20 | מתנ"ס קרית מנחם | 0 | 2 |
פקיד השומה | נ.מ.ה.בית דניאל | 10/11/2021 | רביעי | 18:20 | מתנ"ס קרית מנחם | 0 | 2 |
ל. לסטטיסטיקה | מ. המשפטים | 10/11/2021 | רביעי | 18:55 | מתנ"ס קרית מנחם | 2 | 1 |
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
מחניים דרג ב - מיקום
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מ. המשפטים | 14 | 12 | 2 | 0 | 25 | 5 | 26 |
2 | שע"מ+מ.חקלאות | 14 | 11 | 3 | 0 | 23 | 7 | 25 |
3 | משרד התחבורה | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | 8 | 24 |
4 | ל. לסטטיסטיקה | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | 12 | 23 |
5 | נ.מ.ה.בית דניאל | 14 | 7 | 7 | 0 | 15 | 14 | 21 |
6 | בית המכס | 14 | 5 | 9 | 0 | 11 | 18 | 19 |
7 | פקיד השומה | 14 | 2 | 12 | 0 | 4 | 24 | 16 |
8 | נ. מס הכנסה | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 28 | 14 |
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |