תכנית משחקים
מחניים דרג ג
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
הנהלת המכס | מדע וטכנולוגיה | 09/11/2022 | רביעי | 21:00 | מתנ"ס קרית מנחם | 0 | 2 |
משרד הבינוי | משרד האוצר ב | 09/11/2022 | רביעי | 21:25 | מתנ"ס קרית מנחם | 0 | 2 |
מיסוי מקרקעין | ר. מ. ישראל ג | 09/11/2022 | רביעי | 21:50 | מתנ"ס קרית מנחם | 0 | 2 |
משרד החוץ | משרד האוצר א | 09/11/2022 | רביעי | 22:05 | מתנ"ס קרית מנחם | 0 | 2 |
משרד הפנים | ר.מ. ישראל ב | 09/11/2022 | רביעי | 22:30 | מתנ"ס קרית מנחם | 2 | 0 |
הנהלת המכס | משרד האוצר ב | 16/11/2022 | רביעי | 21:00 | מתנ"ס קרית מנחם | 0 | 2 |
מדע וטכנולוגיה | ר. מ. ישראל ג | 16/11/2022 | רביעי | 21:25 | מתנ"ס קרית מנחם | 2 | 0 |
משרד הבינוי | משרד האוצר א | 16/11/2022 | רביעי | 21:50 | מתנ"ס קרית מנחם | 2 | 0 |
מיסוי מקרקעין | ר.מ. ישראל ב | 16/11/2022 | רביעי | 22:05 | מתנ"ס קרית מנחם | 2 | 0 |
משרד החוץ | משרד הפנים | 16/11/2022 | רביעי | 22:30 | מתנ"ס קרית מנחם | 0 | 2 |
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
מחניים דרג ג - מיקום
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מדע וטכנולוגיה | 18 | 15 | 3 | 0 | 30 | 6 | 33 |
2 | משרד האוצר ב | 18 | 15 | 3 | 0 | 30 | 6 | 33 |
3 | משרד הבינוי | 18 | 15 | 3 | 0 | 30 | 6 | 33 |
4 | הנהלת המכס | 18 | 10 | 8 | 0 | 21 | 16 | 28 |
5 | משרד האוצר א | 18 | 10 | 8 | 0 | 20 | 16 | 28 |
6 | משרד הפנים | 18 | 10 | 8 | 0 | 20 | 16 | 28 |
7 | משרד החוץ | 18 | 7 | 11 | 0 | 14 | 22 | 25 |
8 | מיסוי מקרקעין | 18 | 3 | 15 | 0 | 6 | 30 | 21 |
9 | ר. מ. ישראל ג | 18 | 3 | 15 | 0 | 6 | 30 | 21 |
10 | ר.מ. ישראל ב | 18 | 2 | 16 | 0 | 4 | 33 | 20 |
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |