תכנית משחקים
קטרגל דרג א
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
קרן קיימת | כ.אש בית שמש | 07/11/2022 | שני | 19:00 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 2 |
חברת בזק ב | אגד | 07/11/2022 | שני | 19:40 | היכל הספורט-מלחה | 4 | 0 |
הדסה+ימית | כיבוי מחוז יו"ש | 08/11/2022 | שלישי | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 2 |
בנק דיסקונט | שחם אורלן | 10/11/2022 | חמישי | 18:30 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 6 |
בנק דיסקונט | חברת בזק ב | 15/11/2022 | שלישי | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 2 |
הדסה+ימית | כ.אש בית שמש | 15/11/2022 | שלישי | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 0 |
כיבוי מחוז יו"ש | שחם אורלן | 15/11/2022 | שלישי | 18:30 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 2 |
כ.אש בית שמש | אגד | 20/11/2022 | ראשון | 17:50 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 0 |
כיבוי מחוז יו"ש | חברת בזק ב | 21/11/2022 | שני | 19:40 | היכל הספורט-מלחה | 5 | 2 |
קרן קיימת | בנק דיסקונט | 22/11/2022 | שלישי | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 0 |
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
קטרגל דרג א׳ - מיקום
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | חברת בזק ב | 20 | 13 | 4 | 0 | 3 | 79 | 38 | 49 |
2 | כיבוי מחוז יו"ש | 20 | 12 | 2 | 2 | 4 | 62 | 41 | 46 |
3 | אגד | 20 | 11 | 6 | 1 | 2 | 51 | 37 | 43 |
4 | שחם אורלן | 20 | 8 | 11 | 0 | 1 | 64 | 86 | 37 |
5 | כ.אש בית שמש | 20 | 8 | 5 | 4 | 3 | 51 | 45 | 35 |
6 | הדסה+ימית | 20 | 8 | 7 | 3 | 2 | 43 | 49 | 35 |
7 | בנק דיסקונט | 20 | 2 | 11 | 0 | 7 | 31 | 63 | 31 |
8 | קרן קיימת | 14 | 2 | 7 | 1 | 4 | 24 | 46 | 21 |
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |