תכנית משחקים
קטרגל דרג ג
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| האוניברסיטה | אנא-צוקים | 04/11/2025 | שלישי | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 3 |
| מ. המשפטים | בנק הפועלים | 04/11/2025 | שלישי | 20:30 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 3 |
| עובדי הכנסת ב | בנק דיסקונט | 04/11/2025 | שלישי | 21:10 | היכל הספורט-מלחה | 6 | 0 |
| אגף התברואה | ר. לאכיפה מקרקעין | 05/11/2025 | רביעי | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 3 |
| מכס הנהלה א | רשות האוכלוסין | 06/11/2025 | חמישי | 18:30 | היכל הספורט-מלחה | ||
| ר. לאכיפה מקרקעין | רשות האוכלוסין | 10/11/2025 | שני | 20:20 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 2 |
| מ. המשפטים | עובדי הכנסת ב | 11/11/2025 | שלישי | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | ||
| האוניברסיטה | בנק הפועלים | 12/11/2025 | רביעי | 21:10 | היכל הספורט-מלחה | ||
| אגף התברואה | אנא-צוקים | 13/11/2025 | חמישי | 17:10 | היכל הספורט-מלחה | ||
| מכס הנהלה א | בנק דיסקונט | 13/11/2025 | חמישי | 18:30 | היכל הספורט-מלחה | ||
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
קטרגל דרג ג׳ - מיקום
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מ. רוה"מ | 16 | 10 | 2 | 0 | 4 | 51 | 28 | 40 |
| 2 | בית הלוחם צעירים | 16 | 11 | 4 | 0 | 1 | 76 | 26 | 39 |
| 3 | שע"מ | 16 | 9 | 4 | 0 | 3 | 70 | 31 | 37 |
| 4 | משרד הרווחה | 16 | 8 | 5 | 0 | 3 | 71 | 50 | 35 |
| 5 | מכס הנהלה א | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 58 | 50 | 33 |
| 6 | בנק הפועלים | 16 | 8 | 7 | 1 | 0 | 54 | 48 | 31 |
| 7 | מ. המשפטים | 16 | 3 | 7 | 4 | 2 | 35 | 59 | 20 |
| 8 | האוניברסיטה | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 12 | 15 |
| 9 | חברת פלאפון | 16 | 1 | 12 | 3 | 0 | 24 | 113 | 15 |
| 10 | משרד התחבורה | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 20 | 68 | 12 |
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |