תכנית משחקים
קטרגל דרג ג
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אגף התברואה | ר. לאכיפה מקרקעין | 04/11/2025 | שלישי | 16:00 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 3 |
| מ. המשפטים | בנק הפועלים | 04/11/2025 | שלישי | 17:50 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 3 |
| האוניברסיטה | אנא-צוקים | 04/11/2025 | שלישי | 18:30 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 3 |
| עובדי הכנסת ב | בנק דיסקונט | 04/11/2025 | שלישי | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | 6 | 0 |
| אגף התברואה | אנא-צוקים | 11/11/2025 | שלישי | 16:00 | היכל הספורט-מלחה | 4 | 7 |
| ר. לאכיפה מקרקעין | רשות האוכלוסין | 11/11/2025 | שלישי | 17:50 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 2 |
| האוניברסיטה | בנק הפועלים | 11/11/2025 | שלישי | 18:30 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 4 |
| מ. המשפטים | עובדי הכנסת ב | 11/11/2025 | שלישי | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 11 |
| אגף התברואה | רשות האוכלוסין | 17/11/2025 | שני | 19:00 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 5 |
| אנא-צוקים | בנק הפועלים | 18/11/2025 | שלישי | 16:00 | היכל הספורט-מלחה | 4 | 2 |
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
קטרגל דרג ג׳ - מיקום
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אנא-צוקים | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 43 | 22 | 25 |
| 2 | האוניברסיטה | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 42 | 22 | 25 |
| 3 | עובדי הכנסת ב | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 45 | 28 | 25 |
| 4 | רשות האוכלוסין | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 29 | 23 | 24 |
| 5 | אגף התברואה | 12 | 5 | 5 | 0 | 2 | 39 | 36 | 24 |
| 6 | בנק הפועלים | 11 | 6 | 4 | 0 | 1 | 31 | 28 | 24 |
| 7 | בנק דיסקונט | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 44 | 23 | 23 |
| 8 | ר. לאכיפה מקרקעין | 12 | 0 | 10 | 0 | 2 | 22 | 65 | 14 |
| 9 | מכס הנהלה א | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 25 | 33 | 13 |
| 10 | מ. המשפטים | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 13 | 53 | 10 |
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |