תכנית משחקים
קטרגל דרג ה
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בנק יהב | נ. מס הכנסה ב | 05/11/2025 | רביעי | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | 4 | 0 |
| בנק ישראל ב | משרד התקשורת | 05/11/2025 | רביעי | 17:10 | היכל הספורט-מלחה | 5 | 0 |
| נ. מס הכנסה א | משרד הבריאות | 05/11/2025 | רביעי | 17:50 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 2 |
| פ. ש. חקירות | ש. ב. כללית | 05/11/2025 | רביעי | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 3 |
| הנהלת בתי המשפט ב | בנק לאומי | 05/11/2025 | רביעי | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 0 |
| בנק יהב | משרד התקשורת | 12/11/2025 | רביעי | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | 6 | 1 |
| הנהלת בתי המשפט ב | ש. ב. כללית | 12/11/2025 | רביעי | 17:10 | היכל הספורט-מלחה | 11 | 1 |
| בנק ישראל ב | משרד הבריאות | 12/11/2025 | רביעי | 17:50 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 3 |
| נ. מס הכנסה ב | בנק לאומי | 12/11/2025 | רביעי | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 7 |
| בנק יהב | בנק לאומי | 19/11/2025 | רביעי | 16:00 | היכל הספורט-מלחה | 4 | 4 |
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
קטרגל דרג ה׳ - מיקום
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הנהלת בתי המשפט ב | 18 | 15 | 1 | 0 | 2 | 75 | 22 | 50 |
| 2 | בנק לאומי | 17 | 10 | 4 | 0 | 3 | 80 | 33 | 40 |
| 3 | בנק יהב | 18 | 9 | 7 | 0 | 2 | 55 | 42 | 38 |
| 4 | בנק ישראל ב | 18 | 8 | 6 | 0 | 4 | 46 | 40 | 38 |
| 5 | פ. ש. חקירות | 18 | 6 | 7 | 0 | 5 | 48 | 59 | 35 |
| 6 | משרד הבריאות | 17 | 6 | 6 | 1 | 4 | 54 | 48 | 32 |
| 7 | ש. ב. כללית | 18 | 6 | 7 | 2 | 3 | 41 | 66 | 31 |
| 8 | נ. מס הכנסה א | 17 | 5 | 3 | 3 | 6 | 47 | 38 | 30 |
| 9 | נ. מס הכנסה ב | 16 | 6 | 8 | 0 | 2 | 43 | 54 | 30 |
| 10 | משרד התקשורת | 17 | 0 | 13 | 3 | 1 | 15 | 102 | 15 |
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |