תכנית משחקים
קטרגל דרג ה
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ה. ל. לאומי ב | פקיד השומה | 06/11/2022 | ראשון | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 2 |
נ. מס הכנסה | פ. ש. חקירות | 06/11/2022 | ראשון | 18:30 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 1 |
מ.החינוך+תרבות | מכס הנהלה ב | 08/11/2022 | שלישי | 17:10 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 2 |
בנק ישראל ב | ל. לסטטיסטיקה | 10/11/2022 | חמישי | 17:10 | היכל הספורט-מלחה | 5 | 2 |
בנק ישראל ב | פקיד השומה | 13/11/2022 | ראשון | 17:50 | היכל הספורט-מלחה | 10 | 1 |
מ.החינוך+תרבות | נ. מס הכנסה | 15/11/2022 | שלישי | 17:10 | היכל הספורט-מלחה | 6 | 5 |
ל. לסטטיסטיקה | מכס הנהלה ב | 16/11/2022 | רביעי | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | 5 | 2 |
בנק ישראל ב | מכס הנהלה ב | 20/11/2022 | ראשון | 20:30 | היכל הספורט-מלחה | 7 | 2 |
פקיד השומה | פ. ש. חקירות | 20/11/2022 | ראשון | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 2 |
ה. ל. לאומי ב | מ.החינוך+תרבות | 22/11/2022 | שלישי | 17:10 | היכל הספורט-מלחה | 4 | 6 |
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
קטרגל דרג ה׳ - מיקום
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בנק ישראל ב | 18 | 15 | 1 | 0 | 2 | 93 | 28 | 50 |
2 | ל. לסטטיסטיקה | 18 | 10 | 5 | 0 | 3 | 58 | 49 | 41 |
3 | ה. ל. לאומי ב | 18 | 9 | 5 | 0 | 4 | 58 | 42 | 40 |
4 | פ. ש. חקירות | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 50 | 37 | 39 |
5 | מ.החינוך+תרבות | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 45 | 48 | 29 |
6 | פקיד השומה | 14 | 4 | 8 | 1 | 1 | 27 | 47 | 22 |
7 | מכס הנהלה ב | 18 | 3 | 10 | 4 | 1 | 24 | 67 | 21 |
8 | נ. מס הכנסה | 14 | 1 | 10 | 3 | 0 | 24 | 61 | 13 |
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |