תכנית משחקים
קטרגל דרג ו
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
משרד הכלכלה | חוות הנוער הציוני | 26/10/2021 | שלישי | 20:30 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 5 |
בנק מרכנתיל | נ. ש. המדינה | 27/10/2021 | רביעי | 20:30 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 7 |
משרד הבריאות | מ. מ. המדינה | 28/10/2021 | חמישי | 17:50 | היכל הספורט-מלחה | 4 | 5 |
משרד החוץ | חוות הנוער הציוני | 02/11/2021 | שלישי | היכל הספורט-מלחה | |||
משרד הבריאות | בנק מרכנתיל | 03/11/2021 | רביעי | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | 12 | 2 |
משרד הכלכלה | נ. ש. המדינה | 03/11/2021 | רביעי | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 6 |
משרד הכלכלה | משרד הבריאות | 10/11/2021 | רביעי | 17:10 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 6 |
חוות הנוער הציוני | נ. ש. המדינה | 11/11/2021 | חמישי | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 2 |
משרד החוץ | מ. מ. המדינה | 11/11/2021 | חמישי | 17:50 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 2 |
חוות הנוער הציוני | משרד הבריאות | 14/11/2021 | ראשון | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | 6 | 3 |
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרג
קטרגל דרג ו׳ - מיקום
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | חוות הנוער הציוני | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 69 | 33 | 32 |
2 | נ. ש. המדינה | 13 | 8 | 4 | 0 | 1 | 55 | 28 | 30 |
3 | משרד הבריאות | 13 | 7 | 5 | 0 | 1 | 53 | 40 | 28 |
4 | מ. מ. המדינה | 14 | 5 | 8 | 0 | 1 | 46 | 46 | 25 |
5 | ל. לסטטיסטיקה | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 32 | 12 | 22 |
6 | בנק לאומי | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 39 | 19 | 21 |
7 | משרד הכלכלה | 13 | 4 | 6 | 2 | 1 | 20 | 50 | 20 |
8 | בנק מרכנתיל | 13 | 0 | 9 | 2 | 2 | 21 | 90 | 13 |
9 | מלט הר טוב | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 21 | 8 |
10 | משרד החוץ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |