תכנית משחקים
קטרגל דרג ו
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
בנק לאומי | נ. ש. המדינה | 08/11/2022 | שלישי | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | 6 | 0 |
בנק מרכנתיל | בית הנשיא | 08/11/2022 | שלישי | 20:30 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 11 |
משרד הכלכלה | משרד התקשורת | 09/11/2022 | רביעי | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | 6 | 0 |
משרד הבריאות | מ. מ. המדינה | 10/11/2022 | חמישי | 17:50 | היכל הספורט-מלחה | 5 | 2 |
משרד החוץ | משרד התקשורת | 13/11/2022 | ראשון | 18:30 | היכל הספורט-מלחה | 5 | 3 |
משרד הכלכלה | נ. ש. המדינה | 16/11/2022 | רביעי | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 1 |
בנק לאומי | בנק מרכנתיל | 16/11/2022 | רביעי | 20:30 | היכל הספורט-מלחה | 7 | 0 |
משרד הבריאות | בית הנשיא | 17/11/2022 | חמישי | 17:50 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 5 |
משרד התקשורת | נ. ש. המדינה | 21/11/2022 | שני | 19:00 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 7 |
משרד החוץ | מ. מ. המדינה | 23/11/2022 | רביעי | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 4 |
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרג
קטרגל דרג ו׳ - מיקום
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בית הנשיא | 16 | 13 | 2 | 0 | 1 | 98 | 41 | 43 |
2 | משרד הבריאות | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 79 | 37 | 42 |
3 | בנק לאומי | 16 | 12 | 1 | 2 | 1 | 66 | 24 | 39 |
4 | משרד החוץ | 16 | 7 | 7 | 1 | 1 | 55 | 60 | 30 |
5 | מ. מ. המדינה | 16 | 5 | 9 | 1 | 1 | 39 | 54 | 26 |
6 | משרד הכלכלה | 16 | 5 | 9 | 1 | 1 | 33 | 55 | 26 |
7 | בנק מרכנתיל | 16 | 6 | 8 | 2 | 0 | 33 | 57 | 26 |
8 | נ. ש. המדינה | 16 | 5 | 8 | 2 | 1 | 30 | 54 | 25 |
9 | משרד התקשורת | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 34 | 85 | 22 |
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |