תכנית משחקים
כדורסל נשים דרג ב
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בנק יהב | משרד הקליטה | 03/11/2025 | שני | 18:30 | מתנ"ס רמות | 27 | 9 |
| ה. ל. לאומי | ש. ב. כללית | 05/11/2025 | רביעי | 17:30 | אולם ליד"ה | 25 | 14 |
| גויינט+עו"ד | בזק NGN | 05/11/2025 | רביעי | 18:30 | אולם ליד"ה | 45 | 12 |
| ע. ירושלים | ה. ל. לאומי-סניף | 05/11/2025 | רביעי | 19:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 18 | 7 |
| משרד הקליטה | ש. ב. כללית | 09/11/2025 | ראשון | 17:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 20 | 0 |
| בנק יהב | בזק NGN | 10/11/2025 | שני | 18:30 | מתנ"ס רמות | 33 | 15 |
| ה. ל. לאומי | ע. ירושלים | 12/11/2025 | רביעי | 19:30 | אולם ליד"ה | 18 | 27 |
| בזק NGN | ה. ל. לאומי-סניף | 16/11/2025 | ראשון | 19:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 7 | 12 |
| משרד הקליטה | ע. ירושלים | 19/11/2025 | רביעי | 19:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 20 | 0 |
| גויינט+עו"ד | ה. ל. לאומי | 19/11/2025 | רביעי | 18:30 | אולם ליד"ה | 26 | 13 |
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
כדורסל נשים דרג ב - מיקום
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בנק יהב | 10 | 8 | 1 | 1 | 210 | 120 | 17 |
| 2 | גויינט+עו"ד | 8 | 7 | 1 | 0 | 185 | 98 | 15 |
| 3 | משרד הקליטה | 10 | 5 | 5 | 0 | 146 | 137 | 15 |
| 4 | ה. ל. לאומי-סניף | 10 | 5 | 5 | 0 | 114 | 106 | 15 |
| 5 | ע. ירושלים | 9 | 7 | 0 | 2 | 194 | 110 | 14 |
| 6 | בזק NGN | 8 | 4 | 4 | 0 | 122 | 139 | 12 |
| 7 | ה. ל. לאומי | 9 | 1 | 6 | 2 | 104 | 190 | 8 |
| 8 | ש. ב. כללית | 8 | 0 | 2 | 6 | 16 | 160 | 2 |
| 9 | ק.קיימת לישראל | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 36 | 1 |
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |