תכנית משחקים
קטרגל דרג ז
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נ. ש. המדינה | לביא הרכבת הקלה | 03/11/2025 | שני | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 6 |
| מ. מ. המדינה | הוצאה לפועל ירושלים | 03/11/2025 | שני | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 2 |
| מפעלי ביוב וטיהור | ל. לסטטיסטיקה | 03/11/2025 | שני | 17:10 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 6 |
| עובדי הכנסת א | לביא הרכבת הקלה | 10/11/2025 | שני | 16:00 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 2 |
| פיברו ישראל | הוצאה לפועל ירושלים | 10/11/2025 | שני | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 2 |
| נ. ש. המדינה | ל. לסטטיסטיקה | 10/11/2025 | שני | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 7 |
| מ. מ. המדינה | מפעלי ביוב וטיהור | 10/11/2025 | שני | 17:10 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 2 |
| עובדי הכנסת א | הוצאה לפועל ירושלים | 17/11/2025 | שני | 16:00 | היכל הספורט-מלחה | 9 | 1 |
| לביא הרכבת הקלה | ל. לסטטיסטיקה | 17/11/2025 | שני | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 6 |
| פיברו ישראל | מפעלי ביוב וטיהור | 17/11/2025 | שני | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 9 |
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרג
קטרגל דרג ז\' - מיקום
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ל. לסטטיסטיקה | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 39 | 23 | 23 |
| 2 | לביא הרכבת הקלה | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 32 | 15 | 21 |
| 3 | הוצאה לפועל ירושלים | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 26 | 26 | 21 |
| 4 | עובדי הכנסת א | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 46 | 13 | 20 |
| 5 | מפעלי ביוב וטיהור | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 38 | 20 |
| 6 | פיברו ישראל | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 14 | 42 | 15 |
| 7 | נ. ש. המדינה | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 15 | 36 | 13 |
| 8 | מ. מ. המדינה | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |