תכנית משחקים
קטרגל דרג ז
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נ. ש. המדינה | לביא הרכבת הקלה | 03/11/2025 | שני | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 6 |
| מ. מ. המדינה | הוצאה לפועל ירושלים | 03/11/2025 | שני | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 2 |
| מפעלי ביוב וטיהור | ל. לסטטיסטיקה | 03/11/2025 | שני | 17:10 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 6 |
| עובדי הכנסת א | לביא הרכבת הקלה | 10/11/2025 | שני | 16:00 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 2 |
| פיברו ישראל | הוצאה לפועל ירושלים | 10/11/2025 | שני | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 2 |
| נ. ש. המדינה | ל. לסטטיסטיקה | 10/11/2025 | שני | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 7 |
| מ. מ. המדינה | מפעלי ביוב וטיהור | 10/11/2025 | שני | 17:10 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 2 |
| עובדי הכנסת א | הוצאה לפועל ירושלים | 17/11/2025 | שני | 16:00 | היכל הספורט-מלחה | 9 | 1 |
| לביא הרכבת הקלה | ל. לסטטיסטיקה | 17/11/2025 | שני | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 6 |
| פיברו ישראל | מפעלי ביוב וטיהור | 17/11/2025 | שני | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 9 |
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרג
קטרגל דרג ז\' - מיקום
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ל. לסטטיסטיקה | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 31 | 16 | 19 |
| 2 | עובדי הכנסת א | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 37 | 12 | 17 |
| 3 | לביא הרכבת הקלה | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 23 | 12 | 17 |
| 4 | מפעלי ביוב וטיהור | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 30 | 25 | 15 |
| 5 | הוצאה לפועל ירושלים | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18 | 23 | 15 |
| 6 | פיברו ישראל | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 30 | 13 |
| 7 | נ. ש. המדינה | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 25 | 6 |
| 8 | מ. מ. המדינה | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |