תכנית משחקים
טניס שדה דרג א
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
בית הלוחם א | הסוכנות היהודית | 25/10/2021 | שני | 19:00 | מרכז הטניס ג | 3 | 0 |
מדע+בטחון פנים | עיריית ירושלים | 25/10/2021 | שני | 19:00 | מרכז הטניס ג | 2 | 1 |
משרד האוצר | בנק הפועלים | 25/10/2021 | שני | 19:00 | מרכז הטניס ג | 1 | 2 |
בנק לאומי | ה.ל. לאומי | 25/10/2021 | שני | 19:00 | מרכז הטניס ב' | 1 | 2 |
בית הלוחם א | עיריית ירושלים | 01/11/2021 | שני | 19:00 | מרכז הטניס ג | 2 | 1 |
הסוכנות היהודית | ה.ל. לאומי | 01/11/2021 | שני | 19:00 | מרכז הטניס ג | 3 | 0 |
מדע+בטחון פנים | בנק הפועלים | 01/11/2021 | שני | 19:00 | מרכז הטניס ג | 1 | 2 |
בנק לאומי | משרד האוצר | 01/11/2021 | שני | 20:00 | מרכז הטניס ד' | 2 | 1 |
בית הלוחם א | ה.ל. לאומי | 08/11/2021 | שני | 19:00 | מרכז הטניס ג | 3 | 0 |
עיריית ירושלים | בנק הפועלים | 08/11/2021 | שני | 19:00 | מרכז הטניס ג | 1 | 2 |
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
טניס שדה דרג א׳ - מיקום
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בית הלוחם א | 13 | 10 | 3 | 0 | 29 | 10 | 29 |
2 | משרד האוצר | 14 | 10 | 4 | 0 | 27 | 15 | 27 |
3 | בנק הפועלים | 14 | 8 | 6 | 0 | 25 | 17 | 25 |
4 | הסוכנות היהודית | 14 | 7 | 7 | 0 | 21 | 21 | 21 |
5 | בנק לאומי | 13 | 8 | 5 | 0 | 20 | 19 | 20 |
6 | ה.ל. לאומי | 11 | 5 | 6 | 0 | 15 | 18 | 15 |
7 | עיריית ירושלים | 12 | 3 | 9 | 0 | 14 | 22 | 14 |
8 | מדע+בטחון פנים | 13 | 1 | 12 | 0 | 5 | 34 | 5 |
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |