תכנית משחקים
כדורסל דרג ב
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מ. רוה"מ א | מובילאיי ג | 02/11/2025 | ראשון | 20:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 0 | 20 |
| חברת בזק | בנק יהב | 03/11/2025 | שני | 21:30 | מתנ"ס גילה | 23 | 27 |
| עובדי הכנסת | ר.התחרות+הגנת הסביבה | 04/11/2025 | שלישי | 19:30 | מתנ"ס גילה | 24 | 26 |
| בנק דיסקונט | מזרחי-טפחות | 04/11/2025 | שלישי | 20:30 | מתנ"ס רמות | 43 | 27 |
| ה. ל. לאומי | בית הלוחם ב | 05/11/2025 | רביעי | 19:30 | מתנ"ס גילה | 21 | 46 |
| חברת בזק | בנק דיסקונט | 09/11/2025 | ראשון | 20:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 34 | 39 |
| עובדי הכנסת | מזרחי-טפחות | 11/11/2025 | שלישי | 19:30 | מתנ"ס רמות | 37 | 38 |
| מ. רוה"מ א | בנק יהב | 11/11/2025 | שלישי | 20:30 | מתנ"ס רמות | 30 | 19 |
| ה. ל. לאומי | ר.התחרות+הגנת הסביבה | 12/11/2025 | רביעי | 19:30 | מתנ"ס גילה | 17 | 33 |
| בנק לאומי | בית הלוחם ב | 12/11/2025 | רביעי | 20:30 | מתנ"ס גילה | 47 | 42 |
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
כדורסל דרג ב׳ - מיקום
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בית הלוחם ב | 9 | 8 | 1 | 0 | 385 | 299 | 17 |
| 2 | בנק לאומי | 9 | 7 | 2 | 0 | 363 | 259 | 16 |
| 3 | בנק דיסקונט | 9 | 6 | 3 | 0 | 304 | 255 | 15 |
| 4 | מובילאיי ג | 8 | 6 | 2 | 0 | 277 | 220 | 14 |
| 5 | בנק יהב | 9 | 5 | 4 | 0 | 252 | 260 | 14 |
| 6 | ר.התחרות+הגנת הסביבה | 9 | 3 | 6 | 0 | 254 | 263 | 12 |
| 7 | מזרחי-טפחות | 8 | 4 | 4 | 0 | 216 | 244 | 12 |
| 8 | עובדי הכנסת | 9 | 3 | 5 | 1 | 261 | 263 | 11 |
| 9 | מ. רוה"מ א | 10 | 4 | 2 | 4 | 239 | 315 | 10 |
| 10 | חברת בזק | 8 | 1 | 7 | 0 | 254 | 322 | 9 |
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |