תכנית משחקים
כדורסל דרג ד
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ה. ל. לאומי-סניף | משרד העבודה | 03/11/2024 | ראשון | 20:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 21 | 15 |
מ.התחבורה | משרד הבינוי | 06/11/2024 | רביעי | 17:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 30 | 19 |
מ. מ. המדינה | לביא רכבת הקלה | 06/11/2024 | רביעי | 19:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 38 | 24 |
משרד רוה"מ ב | משרד הקליטה | 06/11/2024 | רביעי | 17:30 | אולם ליד"ה | 31 | 25 |
גשר אלנבי | משרד העבודה | 11/11/2024 | שני | 19:30 | מתנ"ס רמות | 29 | 22 |
מ.התחבורה | משרד הקליטה | 13/11/2024 | רביעי | 18:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 24 | 28 |
ה. ל. לאומי-סניף | לביא רכבת הקלה | 13/11/2024 | רביעי | 19:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 27 | 18 |
מ. מ. המדינה | משרד רוה"מ ב | 13/11/2024 | רביעי | 20:30 | אולם ליד"ה | 33 | 15 |
ה. ל. לאומי-סניף | משרד רוה"מ ב | 17/11/2024 | ראשון | 18:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 26 | 21 |
משרד העבודה | לביא רכבת הקלה | 18/11/2024 | שני | מתנ"ס גילה | 34 | 23 | |
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
כדורסל דרג ד׳ - מיקום
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ה. ל. לאומי-סניף | 9 | 7 | 2 | 0 | 282 | 200 | 16 |
2 | גשר אלנבי | 9 | 6 | 2 | 1 | 270 | 211 | 14 |
3 | לביא רכבת הקלה | 8 | 5 | 3 | 0 | 290 | 213 | 13 |
4 | משרד רוה"מ ב | 9 | 4 | 5 | 0 | 282 | 251 | 13 |
5 | מ. מ. המדינה | 8 | 6 | 0 | 2 | 172 | 125 | 12 |
6 | משרד העבודה | 8 | 5 | 2 | 1 | 203 | 164 | 12 |
7 | מ.התחבורה | 8 | 2 | 5 | 1 | 146 | 218 | 9 |
8 | משרד הקליטה | 7 | 2 | 4 | 1 | 159 | 234 | 8 |
9 | משרד הבינוי | 8 | 0 | 5 | 3 | 90 | 278 | 5 |
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |