תכנית משחקים
קטרגל דרג ז
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נ. ש. המדינה | לביא הרכבת הקלה | 03/11/2025 | שני | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 6 |
| מ. מ. המדינה | הוצאה לפועל ירושלים | 03/11/2025 | שני | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 2 |
| מפעלי ביוב וטיהור | ל. לסטטיסטיקה | 03/11/2025 | שני | 17:10 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 6 |
| עובדי הכנסת א | לביא הרכבת הקלה | 10/11/2025 | שני | 16:00 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 2 |
| פיברו ישראל | הוצאה לפועל ירושלים | 10/11/2025 | שני | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 2 |
| נ. ש. המדינה | ל. לסטטיסטיקה | 10/11/2025 | שני | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 7 |
| מ. מ. המדינה | מפעלי ביוב וטיהור | 10/11/2025 | שני | 17:10 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 2 |
| עובדי הכנסת א | הוצאה לפועל ירושלים | 17/11/2025 | שני | 16:00 | היכל הספורט-מלחה | 9 | 1 |
| לביא הרכבת הקלה | ל. לסטטיסטיקה | 17/11/2025 | שני | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 6 |
| פיברו ישראל | מפעלי ביוב וטיהור | 17/11/2025 | שני | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 9 |
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרג
קטרגל דרג ז\' - מיקום
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ל. לסטטיסטיקה | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 65 | 35 | 36 |
| 2 | עובדי הכנסת א | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 73 | 21 | 35 |
| 3 | לביא הרכבת הקלה | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 50 | 36 | 32 |
| 4 | מפעלי ביוב וטיהור | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 41 | 38 | 26 |
| 5 | הוצאה לפועל ירושלים | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 31 | 46 | 23 |
| 6 | פיברו ישראל | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 31 | 64 | 23 |
| 7 | נ. ש. המדינה | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 | 21 | 44 | 21 |
| 8 | מ. מ. המדינה | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 28 | 2 |
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |