תכנית משחקים
כדורסל דרג אלוף אלופים
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משטרת י-ם | לשכת המתווכים | 02/11/2025 | ראשון | 18:30 | מתנ"ס גילה | 60 | 43 |
| הדסה+ימית | מ.ר.ה | 02/11/2025 | ראשון | 19:30 | מתנ"ס גילה | 27 | 39 |
| לשכת עורכי הדין | מובילאיי א | 02/11/2025 | ראשון | 20:30 | מתנ"ס גילה | 43 | 39 |
| בית הלוחם א | עורכי הדין | 04/11/2025 | שלישי | 18:30 | מתנ"ס גילה | 51 | 54 |
| ע. ירושלים | ה. ח. לביטוח | 04/11/2025 | שלישי | 20:30 | מתנ"ס גילה | 31 | 61 |
| בית הלוחם א | לשכת המתווכים | 09/11/2025 | ראשון | 18:30 | מתנ"ס גילה | 41 | 38 |
| הדסה+ימית | עורכי הדין | 09/11/2025 | ראשון | 19:30 | מתנ"ס גילה | 45 | 42 |
| לשכת עורכי הדין | ה. ח. לביטוח | 09/11/2025 | ראשון | 20:30 | מתנ"ס גילה | 43 | 61 |
| מ.ר.ה | מובילאיי א | 09/11/2025 | ראשון | 21:30 | מתנ"ס גילה | 50 | 54 |
| משטרת י-ם | ע. ירושלים | 11/11/2025 | שלישי | 20:30 | מתנ"ס גילה | 42 | 41 |
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
כדורסל דרג אלוף האלופים - מיקום
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ה. ח. לביטוח | 17 | 15 | 2 | 0 | 936 | 673 | 32 |
| 2 | מ.ר.ה | 17 | 15 | 2 | 0 | 832 | 644 | 32 |
| 3 | הדסה+ימית | 17 | 11 | 6 | 0 | 671 | 641 | 28 |
| 4 | מובילאיי א | 17 | 9 | 7 | 1 | 732 | 648 | 25 |
| 5 | עורכי הדין | 17 | 8 | 9 | 0 | 768 | 772 | 25 |
| 6 | בית הלוחם א | 17 | 8 | 9 | 0 | 826 | 899 | 25 |
| 7 | ע. ירושלים | 17 | 6 | 11 | 0 | 628 | 771 | 23 |
| 8 | לשכת המתווכים | 17 | 5 | 12 | 0 | 712 | 853 | 22 |
| 9 | לשכת עורכי הדין | 17 | 4 | 13 | 0 | 715 | 808 | 21 |
| 10 | משטרת י-ם | 17 | 4 | 13 | 0 | 772 | 883 | 21 |
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |