תכנית משחקים
קטרגל דרג א
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
בנק דיסקונט | חב דואר ישראל | 03/11/2024 | ראשון | 17:50 | היכל הספורט-מלחה | 5 | 4 |
קרן קיימת | כיבוי והצלה י-ם | 03/11/2024 | ראשון | 16:00 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 2 |
הדסה+ימית | שחם אורלן | 07/11/2024 | חמישי | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 3 |
בנק ישראל א | אגד | 07/11/2024 | חמישי | 17:10 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 4 |
קרן קיימת | אגד | 11/11/2024 | שני | 19:40 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 0 |
הדסה+ימית | כיבוי והצלה י-ם | 12/11/2024 | שלישי | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 7 |
שחם אורלן | חב דואר ישראל | 13/11/2024 | רביעי | 18:30 | היכל הספורט-מלחה | 5 | 2 |
בנק דיסקונט | בנק ישראל א | 14/11/2024 | חמישי | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | ||
הדסה+ימית | חב דואר ישראל | 19/11/2024 | שלישי | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 0 |
כיבוי והצלה י-ם | אגד | 20/11/2024 | רביעי | 20:30 | היכל הספורט-מלחה | ||
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
קטרגל דרג א׳ - מיקום
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | שחם אורלן | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 |
2 | כיבוי והצלה י-ם | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 5 |
3 | קרן קיימת | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 |
4 | הדסה+ימית | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 5 |
5 | אגד | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
6 | בנק דיסקונט | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 |
7 | חב דואר ישראל | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 12 | 2 |
8 | בנק ישראל א | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |