תכנית משחקים
קטרגל דרג ג
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
מ. המשפטים | בית הלוחם ב | 03/11/2024 | ראשון | 21:30 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 2 |
משרד התחבורה | חברת פלאפון | 06/11/2024 | רביעי | 17:10 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 0 |
מ. רוה"מ | משרד הרווחה | 06/11/2024 | רביעי | 20:30 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 2 |
שע"מ | בנק הפועלים | 07/11/2024 | חמישי | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | 8 | 1 |
מכס הנהלה א | בית הלוחם ב | 10/11/2024 | ראשון | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 5 |
מ. המשפטים | משרד הרווחה | 10/11/2024 | ראשון | 21:30 | היכל הספורט-מלחה | 5 | 7 |
משרד התחבורה | בנק הפועלים | 14/11/2024 | חמישי | 17:50 | היכל הספורט-מלחה | ||
מ. רוה"מ | שע"מ | 14/11/2024 | חמישי | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 0 |
בית הלוחם ב | משרד הרווחה | 17/11/2024 | ראשון | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 1 |
מ. המשפטים | שע"מ | 17/11/2024 | ראשון | 20:30 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 4 |
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
קטרגל דרג ג׳ - מיקום
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בית הלוחם ב | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2 | שע"מ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 |
3 | משרד הרווחה | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 6 |
4 | מ. רוה"מ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 |
5 | משרד התחבורה | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
6 | מ. המשפטים | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13 | 2 |
7 | מכס הנהלה א | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
8 | בנק הפועלים | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
9 | חברת פלאפון | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |