תכנית משחקים
קטרגל דרג ג
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אגף התברואה | ר. לאכיפה מקרקעין | 04/11/2025 | שלישי | 16:00 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 3 |
| מ. המשפטים | בנק הפועלים | 04/11/2025 | שלישי | 17:50 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 3 |
| האוניברסיטה | אנא-צוקים | 04/11/2025 | שלישי | 18:30 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 3 |
| עובדי הכנסת ב | בנק דיסקונט | 04/11/2025 | שלישי | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | 6 | 0 |
| אגף התברואה | אנא-צוקים | 11/11/2025 | שלישי | 16:00 | היכל הספורט-מלחה | 4 | 7 |
| ר. לאכיפה מקרקעין | רשות האוכלוסין | 11/11/2025 | שלישי | 17:50 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 2 |
| האוניברסיטה | בנק הפועלים | 11/11/2025 | שלישי | 18:30 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 4 |
| מ. המשפטים | עובדי הכנסת ב | 11/11/2025 | שלישי | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 11 |
| אגף התברואה | רשות האוכלוסין | 17/11/2025 | שני | 19:00 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 5 |
| אנא-צוקים | בנק הפועלים | 18/11/2025 | שלישי | 16:00 | היכל הספורט-מלחה | 4 | 2 |
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
קטרגל דרג ג׳ - מיקום
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בנק דיסקונט | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 61 | 30 | 32 |
| 2 | אנא-צוקים | 13 | 8 | 4 | 0 | 1 | 52 | 33 | 30 |
| 3 | אגף התברואה | 14 | 7 | 5 | 0 | 2 | 48 | 41 | 30 |
| 4 | בנק הפועלים | 14 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 36 | 29 |
| 5 | עובדי הכנסת ב | 14 | 7 | 3 | 2 | 2 | 47 | 30 | 28 |
| 6 | רשות האוכלוסין | 12 | 7 | 3 | 0 | 2 | 31 | 27 | 28 |
| 7 | האוניברסיטה | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 46 | 27 | 26 |
| 8 | מכס הנהלה א | 12 | 3 | 6 | 2 | 1 | 28 | 41 | 17 |
| 9 | ר. לאכיפה מקרקעין | 14 | 1 | 10 | 1 | 2 | 24 | 67 | 17 |
| 10 | מ. המשפטים | 11 | 1 | 8 | 2 | 0 | 13 | 60 | 11 |
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |