תכנית משחקים
קטרגל דרג ג
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אגף התברואה | ר. לאכיפה מקרקעין | 04/11/2025 | שלישי | 16:00 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 3 |
| מ. המשפטים | בנק הפועלים | 04/11/2025 | שלישי | 17:50 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 3 |
| האוניברסיטה | אנא-צוקים | 04/11/2025 | שלישי | 18:30 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 3 |
| עובדי הכנסת ב | בנק דיסקונט | 04/11/2025 | שלישי | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | 6 | 0 |
| אגף התברואה | אנא-צוקים | 11/11/2025 | שלישי | 16:00 | היכל הספורט-מלחה | 4 | 7 |
| ר. לאכיפה מקרקעין | רשות האוכלוסין | 11/11/2025 | שלישי | 17:50 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 2 |
| האוניברסיטה | בנק הפועלים | 11/11/2025 | שלישי | 18:30 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 4 |
| מ. המשפטים | עובדי הכנסת ב | 11/11/2025 | שלישי | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 11 |
| אגף התברואה | רשות האוכלוסין | 17/11/2025 | שני | 19:00 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 5 |
| אנא-צוקים | בנק הפועלים | 18/11/2025 | שלישי | 16:00 | היכל הספורט-מלחה | 4 | 2 |
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
קטרגל דרג ג׳ - מיקום
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | עובדי הכנסת ב | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 28 | 6 | 15 |
| 2 | אנא-צוקים | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 28 | 17 | 15 |
| 3 | בנק דיסקונט | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 | 15 | 13 |
| 4 | בנק הפועלים | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 13 | 13 |
| 5 | האוניברסיטה | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 16 | 13 |
| 6 | רשות האוכלוסין | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 | 13 | 12 |
| 7 | אגף התברואה | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 17 | 25 | 8 |
| 8 | ר. לאכיפה מקרקעין | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | 27 | 8 |
| 9 | מ. המשפטים | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 30 | 7 |
| 10 | מכס הנהלה א | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 | 4 |
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |