תכנית משחקים
קטרגל דרג ג
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
מ. המשפטים | בית הלוחם ב | 03/11/2024 | ראשון | 21:30 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 2 |
משרד התחבורה | חברת פלאפון | 06/11/2024 | רביעי | 17:10 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 0 |
מ. רוה"מ | משרד הרווחה | 06/11/2024 | רביעי | 20:30 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 2 |
שע"מ | בנק הפועלים | 07/11/2024 | חמישי | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | 8 | 1 |
מכס הנהלה א | בית הלוחם ב | 10/11/2024 | ראשון | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 5 |
מ. המשפטים | משרד הרווחה | 10/11/2024 | ראשון | 21:30 | היכל הספורט-מלחה | 5 | 7 |
מ. רוה"מ | שע"מ | 14/11/2024 | חמישי | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 0 |
בית הלוחם ב | משרד הרווחה | 17/11/2024 | ראשון | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 1 |
מ. המשפטים | שע"מ | 17/11/2024 | ראשון | 20:30 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 4 |
מכס הנהלה א | חברת פלאפון | 20/11/2024 | רביעי | 17:50 | היכל הספורט-מלחה | 7 | 2 |
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
קטרגל דרג ג׳ - מיקום
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מ. רוה"מ | 16 | 10 | 2 | 0 | 4 | 51 | 28 | 40 |
2 | בית הלוחם ב | 15 | 11 | 3 | 0 | 1 | 73 | 21 | 38 |
3 | שע"מ | 14 | 8 | 4 | 0 | 2 | 65 | 28 | 32 |
4 | משרד הרווחה | 15 | 7 | 5 | 0 | 3 | 69 | 49 | 32 |
5 | מכס הנהלה א | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 58 | 50 | 31 |
6 | בנק הפועלים | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 43 | 42 | 24 |
7 | מ. המשפטים | 16 | 3 | 7 | 4 | 2 | 35 | 59 | 20 |
8 | האוניברסיטה | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 26 | 10 | 15 |
9 | חברת פלאפון | 15 | 1 | 11 | 3 | 0 | 20 | 105 | 14 |
10 | משרד התחבורה | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 20 | 68 | 12 |
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |