תכנית משחקים
קטרגל דרג ד
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עיריית בית שמש | מערך הדיגיטל הלאומי א | 04/11/2025 | שלישי | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 2 |
| משרד האוצר | המרכז הירושלמי לבריאות הנפש | 04/11/2025 | שלישי | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 2 |
| חב דואר ישראל | חברת פלאפון | 04/11/2025 | שלישי | 20:30 | היכל הספורט-מלחה | 7 | 2 |
| לשכת עורכי הדין | אקסליבריס | 04/11/2025 | שלישי | 21:10 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 7 |
| משפחה אחת | מ.לבטחון לאומי | 05/11/2025 | רביעי | 16:00 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 5 |
| עיריית בית שמש | המרכז הירושלמי לבריאות הנפש | 11/11/2025 | שלישי | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | 9 | 0 |
| מערך הדיגיטל הלאומי א | חברת פלאפון | 11/11/2025 | שלישי | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 0 |
| משרד האוצר | אקסליבריס | 11/11/2025 | שלישי | 20:30 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 5 |
| חב דואר ישראל | מ.לבטחון לאומי | 11/11/2025 | שלישי | 21:10 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 5 |
| לשכת עורכי הדין | משפחה אחת | 12/11/2025 | רביעי | 16:00 | היכל הספורט-מלחה | 4 | 5 |
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
קטרגל דרג ד׳ - מיקום
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | חב דואר ישראל | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 67 | 47 | 41 |
| 2 | משפחה אחת | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 81 | 34 | 40 |
| 3 | מ.לבטחון לאומי | 17 | 10 | 5 | 0 | 2 | 73 | 51 | 39 |
| 4 | מערך הדיגיטל הלאומי א | 16 | 9 | 5 | 0 | 2 | 50 | 39 | 36 |
| 5 | עיריית בית שמש | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 45 | 34 | 29 |
| 6 | משרד האוצר | 17 | 7 | 7 | 3 | 0 | 46 | 59 | 28 |
| 7 | המרכז הירושלמי לבריאות הנפש | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 37 | 75 | 24 |
| 8 | לשכת עורכי הדין | 17 | 4 | 8 | 4 | 1 | 42 | 65 | 22 |
| 9 | אקסליבריס | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 45 | 25 | 19 |
| 10 | הדסה+ימית | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 34 | 33 | 16 |
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |