תכנית משחקים
קטרגל דרג ה
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
הנהלת בתי המשפט ב | משרד האוצר ב | 03/11/2024 | ראשון | 21:50 | היכל הספורט-מלחה | 5 | 1 |
ה. ל. לאומי ב | נ. מס הכנסה ב | 04/11/2024 | שני | 19:00 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 1 |
פ. ש. חקירות | ל. לסטטיסטיקה | 05/11/2024 | שלישי | 16:00 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 2 |
מכס הנהלה ב | אקסליבריס | 05/11/2024 | שלישי | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 6 |
נ. מס הכנסה א | המרכז הירושלמי לבריאות הנפש | 06/11/2024 | רביעי | 16:00 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 6 |
משרד הבריאות | משרד התקשורת | 06/11/2024 | רביעי | 17:50 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 1 |
מכס הנהלה ב | משרד הבריאות | 10/11/2024 | ראשון | 18:30 | היכל הספורט-מלחה | 4 | 2 |
בנק ישראל ב | נ. מס הכנסה ב | 11/11/2024 | שני | 21:00 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 5 |
ה. ל. לאומי ב | המרכז הירושלמי לבריאות הנפש | 11/11/2024 | שני | 20:20 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 7 |
פ. ש. חקירות | משרד התקשורת | 11/11/2024 | שני | 19:00 | היכל הספורט-מלחה | 4 | 1 |
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
קטרגל דרג ה׳ - מיקום
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | המרכז הירושלמי לבריאות הנפש | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 9 |
2 | אקסליבריס | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 9 |
3 | הנהלת בתי המשפט ב | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 |
4 | פ. ש. חקירות | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 |
5 | נ. מס הכנסה ב | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | 6 |
6 | ל. לסטטיסטיקה | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 |
7 | משרד האוצר ב | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 |
8 | מכס הנהלה ב | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 4 |
9 | ה. ל. לאומי ב | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 4 |
10 | משרד הבריאות | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |