תכנית משחקים
קטרגל דרג ו
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ה. ל. לאומי ב | מערך הדיגיטל הלאומי ב | 04/11/2025 | שלישי | 16:30 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 6 |
| משרד התחבורה | משרד הכלכלה | 05/11/2025 | רביעי | 17:50 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 0 |
| משרד החוץ | בנק מרכנתיל | 06/11/2025 | חמישי | 17:10 | היכל הספורט-מלחה | 10 | 0 |
| משרד החוץ | משרד הכלכלה | 10/11/2025 | שני | 17:10 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 0 |
| מ.החינוך+מדע וטכנולוגיה | משרד התחבורה | 10/11/2025 | שני | 17:10 | היכל הספורט-מלחה | 4 | 4 |
| מערך הדיגיטל הלאומי ב | מכס הנהלה ב | 12/11/2025 | רביעי | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 4 |
| ה. ל. לאומי ב | בנק מרכנתיל | 13/11/2025 | חמישי | 17:50 | היכל הספורט-מלחה | 12 | 1 |
| ה. ל. לאומי ב | מכס הנהלה ב | 18/11/2025 | שלישי | 20:30 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 4 |
| משרד החוץ | מ.החינוך+מדע וטכנולוגיה | 19/11/2025 | רביעי | 20:30 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 4 |
| מערך הדיגיטל הלאומי ב | משרד התחבורה | 19/11/2025 | רביעי | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | 4 | 1 |
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרג
קטרגל דרג ו׳ - מיקום
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | משרד החוץ | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 26 | 14 | 14 |
| 2 | מערך הדיגיטל הלאומי ב | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21 | 16 | 14 |
| 3 | מכס הנהלה ב | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 12 |
| 4 | ה. ל. לאומי ב | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 | 11 | 11 |
| 5 | מ.החינוך+מדע וטכנולוגיה | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 11 |
| 6 | בנק מרכנתיל | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 27 | 9 |
| 7 | משרד התחבורה | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 6 |
| 8 | משרד הכלכלה | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |