תכנית משחקים
כדורסל דרג ג
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בנק ירושלים | המטה הארצי | 02/11/2025 | ראשון | 18:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 36 | 33 |
| משרד האוצר | בנק הפועלים | 04/11/2025 | שלישי | 19:30 | מתנ"ס רמות | 19 | 29 |
| ל. לסטטיסטיקה | הנהלת בתי משפט | 04/11/2025 | שלישי | 21:30 | מתנ"ס גילה | 38 | 44 |
| גשר אלנבי | מובילאיי ב | 05/11/2025 | רביעי | 17:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 0 | 20 |
| המטה הארצי | הנהלת בתי משפט | 10/11/2025 | שני | 21:30 | מתנ"ס גילה | 27 | 48 |
| בנק ירושלים | מובילאיי ב | 11/11/2025 | שלישי | 18:30 | מתנ"ס רמות | 28 | 21 |
| גשר אלנבי | בנק הפועלים | 12/11/2025 | רביעי | 17:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 46 | 40 |
| ל. לסטטיסטיקה | בנק מרכנתיל | 12/11/2025 | רביעי | 21:30 | מתנ"ס גילה | 29 | 38 |
| משרד האוצר | ש. ב. כללית | 12/11/2025 | רביעי | 18:30 | אולם ליד"ה | 43 | 25 |
| בנק ירושלים | הנהלת בתי משפט | 17/11/2025 | שני | 21:30 | מתנ"ס גילה | 45 | 39 |
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
כדורסל דרג ג׳ - מיקום
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בנק ירושלים | 7 | 7 | 0 | 0 | 252 | 173 | 14 |
| 2 | משרד החוץ | 7 | 6 | 1 | 0 | 224 | 146 | 13 |
| 3 | מובילאיי ב | 7 | 5 | 2 | 0 | 218 | 147 | 12 |
| 4 | הנהלת בתי משפט | 7 | 5 | 1 | 1 | 257 | 203 | 11 |
| 5 | המטה הארצי | 7 | 4 | 3 | 0 | 242 | 196 | 11 |
| 6 | משרד האוצר | 7 | 4 | 3 | 0 | 209 | 201 | 11 |
| 7 | מ. המשפטים | 7 | 3 | 4 | 0 | 168 | 168 | 10 |
| 8 | בנק הפועלים | 7 | 3 | 3 | 1 | 162 | 197 | 9 |
| 9 | בנק מרכנתיל | 7 | 2 | 5 | 0 | 202 | 257 | 9 |
| 10 | ל. לסטטיסטיקה | 7 | 1 | 6 | 0 | 194 | 241 | 8 |
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |