תכנית משחקים
קטרגל דרג ב
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מ. רוה"מ | ע. ירושלים ג | 02/11/2025 | ראשון | 16:40 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 5 |
| שע"מ | בית הלוחם צעירים | 02/11/2025 | ראשון | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 5 |
| ר. גבייה+תיירות | מובילאיי | 02/11/2025 | ראשון | 21:10 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 2 |
| משרד הרווחה | שרות בתי הסוהר | 03/11/2025 | שני | 19:40 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 2 |
| מ. רוה"מ | מובילאיי | 09/11/2025 | ראשון | 16:40 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 2 |
| בית הלוחם א | ע. ירושלים ג | 10/11/2025 | שני | 19:40 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 3 |
| ר. גבייה+תיירות | משרד הרווחה | 12/11/2025 | רביעי | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | ||
| שע"מ | שרות בתי הסוהר | 13/11/2025 | חמישי | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | ||
| מ. רוה"מ | משרד הרווחה | 16/11/2025 | ראשון | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | ||
| שע"מ | ר. גבייה+תיירות | 17/11/2025 | שני | 20:20 | היכל הספורט-מלחה | ||
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
קטרגל דרג ב׳ - מיקום
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ע. ירושלים ב | 15 | 12 | 2 | 0 | 1 | 48 | 30 | 40 |
| 2 | ר. גבייה+תיירות | 15 | 10 | 2 | 0 | 3 | 57 | 35 | 38 |
| 3 | בית הלוחם א | 15 | 8 | 3 | 0 | 4 | 58 | 39 | 35 |
| 4 | שרות בתי הסוהר | 15 | 8 | 6 | 0 | 1 | 48 | 29 | 32 |
| 5 | מובילאיי | 15 | 7 | 7 | 0 | 1 | 50 | 43 | 30 |
| 6 | ע. ירושלים ג | 15 | 5 | 7 | 0 | 3 | 39 | 51 | 28 |
| 7 | אגף התברואה | 15 | 3 | 9 | 2 | 1 | 30 | 61 | 20 |
| 8 | רשות האוכלוסין | 15 | 1 | 8 | 4 | 2 | 20 | 56 | 15 |
| 9 | האוניברסיטה | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 27 | 33 | 12 |
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |