תכנית משחקים
כדורסל דרג א
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרד החינוך+ר.העתיקות | משרד הבריאות | 02/11/2025 | ראשון | 21:30 | מתנ"ס גילה | 41 | 29 |
| האוניברסיטה | ת. אב לתחבורה | 05/11/2025 | רביעי | 20:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 40 | 46 |
| משרד החינוך+ר.העתיקות | חברת החשמל | 10/11/2025 | שני | 19:30 | מתנ"ס רמות | 47 | 39 |
| האוניברסיטה | הסוכנות היהודית | 10/11/2025 | שני | 20:30 | מתנ"ס גילה | 35 | 46 |
| אינסיטו | ת. אב לתחבורה | 11/11/2025 | שלישי | 19:30 | מתנ"ס גילה | 35 | 29 |
| משרד החינוך+ר.העתיקות | האוניברסיטה | 16/11/2025 | ראשון | 21:30 | מתנ"ס גילה | 38 | 41 |
| משרד הבריאות | חברת החשמל | 17/11/2025 | שני | 19:30 | מתנ"ס רמות | 25 | 36 |
| אינסיטו | הסוכנות היהודית | 17/11/2025 | שני | 20:30 | מתנ"ס גילה | 64 | 22 |
| בנק ישראל | ת. אב לתחבורה | 19/11/2025 | רביעי | 18:30 | מרכז הפיס-פסגת זאב | 42 | 43 |
| אינסיטו | משרד החינוך+ר.העתיקות | 23/11/2025 | ראשון | 21:30 | מתנ"ס גילה | 54 | 44 |
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
כדורסל דרג א׳ - מיקום
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אינסיטו | 13 | 12 | 1 | 0 | 552 | 383 | 25 |
| 2 | ת. אב לתחבורה | 13 | 10 | 3 | 0 | 515 | 419 | 23 |
| 3 | בנק ישראל | 13 | 9 | 4 | 0 | 501 | 420 | 22 |
| 4 | חברת החשמל | 13 | 6 | 7 | 0 | 508 | 446 | 19 |
| 5 | משרד הבריאות | 13 | 5 | 7 | 1 | 407 | 426 | 17 |
| 6 | משרד החינוך+ר.העתיקות | 13 | 6 | 5 | 2 | 363 | 423 | 17 |
| 7 | האוניברסיטה | 13 | 2 | 11 | 0 | 453 | 564 | 15 |
| 8 | הסוכנות היהודית | 13 | 2 | 6 | 5 | 248 | 466 | 10 |
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |