תכנית משחקים
כדורסל דרג ב
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
משרד החינוך | חברת בזק | 06/11/2022 | ראשון | 20:30 | מתנ"ס גילה | 22 | 44 |
מ. רוה"מ א | עובדי הכנסת | 08/11/2022 | שלישי | 21:30 | מתנ"ס גילה | 28 | 22 |
ה. ל. לאומי | בנק יהב | 09/11/2022 | רביעי | 19:30 | מתנ"ס גילה | 38 | 47 |
משרד החינוך | מ. רוה"מ א | 13/11/2022 | ראשון | 21:30 | מתנ"ס גילה | 32 | 52 |
בנק לאומי | בנק יהב | 16/11/2022 | רביעי | 21:30 | מתנ"ס גילה | 29 | 24 |
בנק לאומי | חברת בזק | 21/11/2022 | שני | 20:30 | מתנ"ס גילה | 42 | 31 |
ה. ל. לאומי | משרד החינוך | 22/11/2022 | שלישי | 20:30 | מתנ"ס גילה | 26 | 43 |
בנק יהב | עובדי הכנסת | 23/11/2022 | רביעי | 19:30 | מתנ"ס גילה | 36 | 29 |
בנק יהב | משרד החינוך | 29/11/2022 | שלישי | 21:30 | מתנ"ס גילה | 35 | 43 |
חברת בזק | מ. רוה"מ א | 29/11/2022 | שלישי | 18:30 | מתנ"ס גילה | 20 | 0 |
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
כדורסל דרג ב׳ - מיקום
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מ. רוה"מ א | 18 | 15 | 1 | 2 | 721 | 533 | 31 |
2 | בנק לאומי | 18 | 11 | 7 | 0 | 620 | 574 | 29 |
3 | בנק יהב | 18 | 10 | 8 | 0 | 661 | 625 | 28 |
4 | משרד החינוך | 18 | 10 | 8 | 0 | 681 | 652 | 28 |
5 | עובדי הכנסת | 18 | 10 | 7 | 1 | 583 | 528 | 27 |
6 | חברת בזק | 18 | 7 | 10 | 1 | 530 | 627 | 24 |
7 | ה. ל. לאומי | 18 | 0 | 17 | 1 | 537 | 794 | 17 |
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |