תכנית משחקים
באולינג דרג יב׳
דרג | סבבים | תאריך | יום | שעה | sgroupno | קבוצה א׳ | Pgroupno | קבוצה ב׳ | ניקוד קבוצה א׳ | ניקוד קבוצה ב׳ | תוצאה קבוצה א׳ | תוצאה קבוצה ב׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 09/11/2022 | ד | 15:00 | 134 | מינהל התכנון ב | 143 | משרד העבודה ג | 2 | 1 | 1177 | 1029 |
12 | 1 | 09/11/2022 | ד | 15:00 | 165 | ר. מקרקעי ישראל ד | 175 | נציבות מס הכנסה ב | 3 | 0 | 1128 | 0 |
12 | 1 | 09/11/2022 | ד | 15:00 | 177 | מעבדות מרכזיות | 176 | המדפיס הממשלתי | 5 | 0 | 1117 | 0 |
12 | 1 | 09/11/2022 | ד | 15:00 | 178 | משרד החקלאות ב | 179 | משרד לבטחון הפנים ד | 5 | 0 | 1248 | 1109 |
12 | 1 | 09/11/2022 | ד | 15:00 | 180 | לשכת הבריאות א | 181 | לשכת הבריאות ב | 2 | 1 | 953 | 924 |
12 | 2 | 16/11/2022 | ד | 15:00 | 175 | נציבות מס הכנסה ב | 173 | בית הנשיא ג | 0 | 5 | 1020 | 1138 |
12 | 2 | 16/11/2022 | ד | 15:00 | 176 | המדפיס הממשלתי | 146 | משרד לשיוויון חברתי א | 3 | 0 | 1252 | 0 |
12 | 2 | 16/11/2022 | ד | 15:00 | 179 | משרד לבטחון הפנים ד | 177 | מעבדות מרכזיות | 0 | 5 | 0 | 1100 |
12 | 2 | 16/11/2022 | ד | 15:00 | 180 | לשכת הבריאות א | 178 | משרד החקלאות ב | 0 | 3 | 896 | 1315 |
12 | 2 | 16/11/2022 | ד | 15:00 | 181 | לשכת הבריאות ב | 134 | מינהל התכנון ב | 1 | 2 | 729 | 866 |
דרג | סבבים | תאריך | יום | שעה | sgroupno | קבוצה א׳ | Pgroupno | קבוצה ב׳ | ניקוד קבוצה א׳ | ניקוד קבוצה ב׳ | תוצאה קבוצה א׳ | תוצאה קבוצה ב׳ |
דרוג
באולינג דרג יב׳ - מיקום
שנה | דרג | דרג | groupno | קבוצה | ניקוד כולל | תוצאה כוללת | מס׳ שחקנים בפועל | סבב אחרון | משחקים שלא שוחקו | מס׳ משחקים בפועל | ממוצע תוצאה לדרג |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.022 | 12 | יב | 134 | מינהל התכנון ב | 19 | 12.416 | 21 | 25 | 21 | 0 | 591 |
2.022 | 12 | יב | 143 | משרד העבודה ג | 45 | 18.333 | 21 | 25 | 21 | 2 | 873 |
2.022 | 12 | יב | 146 | משרד לשיוויון חברתי א | 3 | 0 | 21 | 25 | 21 | 0 | 0 |
2.022 | 12 | יב | 165 | ר. מקרקעי ישראל ד | 39 | 13.798 | 22 | 26 | 22 | 1 | 627 |
2.022 | 12 | יב | 173 | בית הנשיא ג | 49 | 19.034 | 22 | 25 | 22 | 2 | 865 |
2.022 | 12 | יב | 175 | נציבות מס הכנסה ב | 31 | 16.605 | 21 | 26 | 21 | 1 | 790 |
2.022 | 12 | יב | 176 | המדפיס הממשלתי | 42 | 15.386 | 22 | 26 | 22 | 1 | 699 |
2.022 | 12 | יב | 177 | מעבדות מרכזיות | 66 | 23.662 | 21 | 26 | 21 | 3 | 1.126 |
2.022 | 12 | יב | 178 | משרד החקלאות ב | 74 | 28.152 | 22 | 26 | 22 | 3 | 1.279 |
2.022 | 12 | יב | 179 | משרד לבטחון הפנים ד | 10 | 6.639 | 21 | 26 | 21 | 0 | 316 |
שנה | דרג | דרג | groupno | קבוצה | ניקוד כולל | תוצאה כוללת | מס׳ שחקנים בפועל | סבב אחרון | משחקים שלא שוחקו | מס׳ משחקים בפועל | ממוצע תוצאה לדרג |