תכנית משחקים
כדורשת דרג ד
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
חב דואר ישראל | פקיד השומה 2 | 28/10/2021 | חמישי | 17:00 | אולם חוות הנוער | 2 | 0 |
בנק ירושלים | ע. ירושלים ב | 28/10/2021 | חמישי | 18:15 | אולם חוות הנוער | 0 | 2 |
משרד הקליטה | ה.בתי המשפט ב | 28/10/2021 | חמישי | 19:10 | אולם חוות הנוער | 0 | 2 |
חב דואר ישראל | ע. ירושלים ב | 04/11/2021 | חמישי | 17:25 | אולם חוות הנוער | 2 | 1 |
פקיד השומה 2 | ה.בתי המשפט ב | 04/11/2021 | חמישי | 18:15 | אולם חוות הנוער | 0 | 2 |
בנק ירושלים | משרד הקליטה | 04/11/2021 | חמישי | 19:10 | אולם חוות הנוער | 2 | 0 |
חב דואר ישראל | ה.בתי המשפט ב | 11/11/2021 | חמישי | 18:15 | אולם חוות הנוער | 0 | 2 |
ע. ירושלים ב | משרד הקליטה | 11/11/2021 | חמישי | 18:40 | אולם חוות הנוער | 2 | 0 |
פקיד השומה 2 | בנק ירושלים | 11/11/2021 | חמישי | 19:10 | אולם חוות הנוער | 2 | 0 |
חב דואר ישראל | משרד הקליטה | 18/11/2021 | חמישי | 17:50 | אולם חוות הנוער | 2 | 0 |
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
כדורשת דרג ד׳ - מיקום
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ה.בתי המשפט ב | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
2 | חב דואר ישראל | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 9 |
3 | ע. ירושלים ב | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 8 |
4 | פקיד השומה 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 7 |
5 | בנק ירושלים | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 |
6 | משרד הקליטה | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 |
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |