תכנית משחקים
כדורשת דרג ד
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
משרד החינוך | מ. מטה יהודה | 07/11/2022 | שני | 16:00 | אולם ליד"ה | 0 | 2 |
משרד הקליטה | עובדי הכנסת ב | 07/11/2022 | שני | 16:25 | אולם ליד"ה | 0 | 2 |
מ. לבטחון לאומי | משרד הפנים | 07/11/2022 | שני | 16:55 | אולם ליד"ה | 2 | 0 |
משרד התקשורת | נ. מס הכנסה ב | 07/11/2022 | שני | 17:20 | אולם ליד"ה | 2 | 0 |
פקיד השומה 2 | משרד הבריאות | 07/11/2022 | שני | 17:55 | אולם ליד"ה | 0 | 2 |
נ. מס הכנסה א | בית הנשיא | 10/11/2022 | חמישי | 18:00 | אולם שלווה | 2 | 0 |
נ. ש. המדינה | האוניברסיטה ב | 10/11/2022 | חמישי | 18:25 | אולם שלווה | 0 | 2 |
משרד החינוך | עובדי הכנסת ב | 14/11/2022 | שני | 16:00 | אולם ליד"ה | 0 | 2 |
מ. מטה יהודה | משרד הפנים | 14/11/2022 | שני | 16:25 | אולם ליד"ה | 2 | 0 |
משרד הקליטה | נ. מס הכנסה ב | 14/11/2022 | שני | 16:55 | אולם ליד"ה | 2 | 0 |
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
כדורשת דרג ד׳ - מיקום
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | עובדי הכנסת ב | 26 | 25 | 1 | 0 | 51 | 5 | 51 |
2 | מ. מטה יהודה | 26 | 21 | 5 | 0 | 45 | 12 | 47 |
3 | משרד הבריאות | 25 | 21 | 4 | 0 | 43 | 9 | 46 |
4 | משרד התקשורת | 26 | 18 | 8 | 0 | 39 | 17 | 44 |
5 | האוניברסיטה ב | 25 | 18 | 7 | 0 | 39 | 15 | 43 |
6 | משרד החינוך | 26 | 17 | 9 | 0 | 35 | 19 | 43 |
7 | משרד הקליטה | 26 | 15 | 11 | 0 | 30 | 24 | 41 |
8 | מ. לבטחון לאומי | 26 | 13 | 13 | 0 | 27 | 27 | 39 |
9 | נ. מס הכנסה א | 26 | 9 | 17 | 0 | 18 | 36 | 35 |
10 | פקיד השומה 2 | 26 | 8 | 18 | 0 | 16 | 36 | 34 |
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | זכות | חובה | נקודות |