תכנית משחקים
קטרגל דרג ד
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לשכת עורכי הדין | אקסליבריס | 02/11/2025 | ראשון | 18:30 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 7 |
| משפחה אחת | מ.לבטחון לאומי | 02/11/2025 | ראשון | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 5 |
| עיריית בית שמש | מערך הדיגיטל הלאומי א | 04/11/2025 | שלישי | 18:30 | אולם בי"ס פולינסקי | 0 | 2 |
| משרד האוצר | המרכז הירושלמי לבריאות הנפש | 05/11/2025 | רביעי | 17:10 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 2 |
| חב דואר ישראל | חברת פלאפון | 05/11/2025 | רביעי | 18:30 | היכל הספורט-מלחה | 7 | 2 |
| לשכת עורכי הדין | משפחה אחת | 09/11/2025 | ראשון | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | 4 | 5 |
| מערך הדיגיטל הלאומי א | חברת פלאפון | 11/11/2025 | שלישי | 16:00 | היכל הספורט-מלחה | ||
| עיריית בית שמש | המרכז הירושלמי לבריאות הנפש | 11/11/2025 | שלישי | 18:30 | היכל הספורט-מלחה | ||
| משרד האוצר | אקסליבריס | 12/11/2025 | רביעי | 17:10 | היכל הספורט-מלחה | ||
| חב דואר ישראל | מ.לבטחון לאומי | 12/11/2025 | רביעי | 18:30 | היכל הספורט-מלחה | ||
| קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
קטרגל דרג ד׳ - מיקום
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אנא-צוקים | 16 | 11 | 3 | 0 | 2 | 83 | 42 | 40 |
| 2 | מערך הדיגיטל הלאומי א | 16 | 10 | 5 | 0 | 1 | 57 | 32 | 37 |
| 3 | מ.לבטחון לאומי | 16 | 8 | 6 | 0 | 2 | 75 | 47 | 34 |
| 4 | משפחה אחת | 16 | 9 | 3 | 3 | 1 | 62 | 43 | 32 |
| 5 | עיריית בית שמש | 16 | 9 | 3 | 4 | 0 | 44 | 46 | 30 |
| 6 | בית הנשיא | 16 | 6 | 9 | 0 | 1 | 52 | 61 | 29 |
| 7 | משרד האוצר | 16 | 7 | 8 | 1 | 0 | 39 | 66 | 29 |
| 8 | בנק יהב | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 27 | 65 | 26 |
| 9 | ש. ב. כללית | 16 | 3 | 6 | 6 | 1 | 35 | 72 | 17 |
| מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |