תכנית משחקים
קטרגל דרג ד
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
משרד האוצר | משפחה אחת | 24/10/2021 | ראשון | 17:10 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 3 |
משרד החינוך | בנק ישראל א | 24/10/2021 | ראשון | 20:30 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 2 |
בנק יהב | מ.לבטחון פנים | 25/10/2021 | שני | 19:00 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 1 |
תחבורה+תיירות | שע"מ | 26/10/2021 | שלישי | 17:10 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 8 |
משרד החינוך | תחבורה+תיירות | 31/10/2021 | ראשון | 20:30 | היכל הספורט-מלחה | 8 | 1 |
בנק יהב | בנק ישראל א | 01/11/2021 | שני | 19:00 | היכל הספורט-מלחה | 5 | 5 |
עיריית בית שמש | מ.לבטחון פנים | 02/11/2021 | שלישי | 17:50 | היכל הספורט-מלחה | 10 | 2 |
משרד האוצר | שע"מ | 03/11/2021 | רביעי | 17:10 | היכל הספורט-מלחה | 4 | 5 |
משרד האוצר | משרד החינוך | 07/11/2021 | ראשון | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | 5 | 5 |
עיריית בית שמש | משפחה אחת | 09/11/2021 | שלישי | 17:50 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 2 |
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
קטרגל דרג ד׳ - מיקום
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בנק ישראל א | 16 | 13 | 2 | 0 | 1 | 60 | 29 | 43 |
2 | שע"מ | 16 | 11 | 2 | 1 | 2 | 64 | 38 | 39 |
3 | תחבורה+תיירות | 16 | 8 | 5 | 0 | 3 | 52 | 45 | 35 |
4 | עיריית בית שמש | 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 43 | 39 | 34 |
5 | משפחה אחת | 16 | 8 | 1 | 5 | 2 | 34 | 29 | 29 |
6 | משרד האוצר | 16 | 4 | 7 | 1 | 4 | 50 | 58 | 27 |
7 | בנק יהב | 16 | 3 | 8 | 0 | 5 | 32 | 43 | 27 |
8 | מ.לבטחון פנים | 16 | 2 | 8 | 4 | 2 | 27 | 61 | 18 |
9 | משרד החינוך | 16 | 3 | 4 | 7 | 2 | 34 | 54 | 17 |
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |