תכנית משחקים
קטרגל דרג ד
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
משרד האוצר | משפחה אחת | 06/11/2022 | ראשון | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 0 |
משרד התחבורה | שע"מ | 08/11/2022 | שלישי | 18:30 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 7 |
עיריית בית שמש | מ.לבטחון לאומי | 08/11/2022 | שלישי | 17:50 | היכל הספורט-מלחה | 5 | 10 |
בנק יהב | משרד הרווחה | 09/11/2022 | רביעי | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 4 |
מ.לבטחון לאומי | משפחה אחת | 13/11/2022 | ראשון | 20:30 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 4 |
עיריית בית שמש | משרד הרווחה | 15/11/2022 | שלישי | 17:50 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 3 |
בנק יהב | שע"מ | 15/11/2022 | שלישי | 20:30 | היכל הספורט-מלחה | 1 | 2 |
משרד האוצר | משרד התחבורה | 16/11/2022 | רביעי | 17:10 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 0 |
בנק יהב | משרד האוצר | 20/11/2022 | ראשון | 17:10 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 7 |
מ.לבטחון לאומי | משרד התחבורה | 20/11/2022 | ראשון | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | 6 | 0 |
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
קטרגל דרג ד׳ - מיקום
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | משפחה אחת | 20 | 12 | 5 | 2 | 1 | 71 | 55 | 43 |
2 | משרד התחבורה | 20 | 12 | 6 | 2 | 0 | 59 | 53 | 42 |
3 | שע"מ | 20 | 11 | 4 | 4 | 1 | 67 | 55 | 39 |
4 | מ.לבטחון לאומי | 20 | 10 | 9 | 1 | 0 | 66 | 54 | 39 |
5 | משרד הרווחה | 20 | 9 | 6 | 5 | 0 | 35 | 43 | 33 |
6 | משרד האוצר | 20 | 7 | 10 | 2 | 1 | 44 | 66 | 33 |
7 | בנק יהב | 20 | 5 | 12 | 1 | 2 | 54 | 78 | 31 |
8 | עיריית בית שמש | 14 | 8 | 4 | 1 | 1 | 50 | 42 | 30 |
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |