תכנית משחקים
באולינג דרג ז׳
דרג | סבבים | תאריך | יום | שעה | sgroupno | קבוצה א׳ | Pgroupno | קבוצה ב׳ | ניקוד קבוצה א׳ | ניקוד קבוצה ב׳ | תוצאה קבוצה א׳ | תוצאה קבוצה ב׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 08/11/2022 | ג | 19:30 | 4 | מלם שכר | 127 | משרד לשרותי דת ב | 5 | 0 | 1080 | 0 |
7 | 1 | 08/11/2022 | ג | 19:30 | 22 | מ. מבקר המדינה ב | 86 | משרד החוץ ג | 0 | 5 | 1075 | 1388 |
7 | 1 | 08/11/2022 | ג | 19:30 | 23 | מינהל אזרחי יו"ש ב | 70 | רשות האוכלוסין א | 5 | 0 | 1648 | 0 |
7 | 1 | 08/11/2022 | ג | 19:30 | 94 | קרן קיימת לישראל ב | 38 | משרד החוץ א | 2 | 1 | 1452 | 1521 |
7 | 1 | 08/11/2022 | ג | 19:30 | 110 | משרד הבינוי ג | 147 | משרד לשיוויון חברתי ב | 3 | 0 | 1416 | 0 |
7 | 2 | 15/11/2022 | ג | 19:30 | 86 | משרד החוץ ג | 93 | קרן קיימת לישראל א | 5 | 0 | 1532 | 1388 |
7 | 2 | 15/11/2022 | ג | 19:30 | 110 | משרד הבינוי ג | 4 | מלם שכר | 3 | 0 | 1389 | 1112 |
7 | 2 | 15/11/2022 | ג | 19:30 | 127 | משרד לשרותי דת ב | 94 | קרן קיימת לישראל ב | 0 | 5 | 0 | 1534 |
7 | 2 | 15/11/2022 | ג | 19:30 | 147 | משרד לשיוויון חברתי ב | 70 | רשות האוכלוסין א | 0 | 5 | 0 | 1179 |
7 | 2 | 15/11/2022 | ג | 19:30 | 148 | ועדת הבחירות לכנסת | 23 | מינהל אזרחי יו"ש ב | 0 | 3 | 0 | 1560 |
דרג | סבבים | תאריך | יום | שעה | sgroupno | קבוצה א׳ | Pgroupno | קבוצה ב׳ | ניקוד קבוצה א׳ | ניקוד קבוצה ב׳ | תוצאה קבוצה א׳ | תוצאה קבוצה ב׳ |
דרוג
באולינג דרג ז׳ - מיקום
שנה | דרג | דרג | groupno | קבוצה | ניקוד כולל | תוצאה כוללת | מס׳ שחקנים בפועל | סבב אחרון | משחקים שלא שוחקו | מס׳ משחקים בפועל | ממוצע תוצאה לדרג |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.022 | 7 | ז | 4 | מלם שכר | 16 | 5.990 | 21 | 23 | 21 | 0 | 285 |
2.022 | 7 | ז | 22 | מ. מבקר המדינה ב | 27 | 11.810 | 20 | 24 | 20 | 1 | 590 |
2.022 | 7 | ז | 23 | מינהל אזרחי יו"ש ב | 66 | 28.577 | 20 | 24 | 20 | 3 | 1.428 |
2.022 | 7 | ז | 38 | משרד החוץ א | 47 | 26.565 | 20 | 24 | 20 | 2 | 1.328 |
2.022 | 7 | ז | 70 | רשות האוכלוסין א | 17 | 4.113 | 20 | 24 | 20 | 0 | 205 |
2.022 | 7 | ז | 86 | משרד החוץ ג | 71 | 28.606 | 19 | 24 | 19 | 3 | 1.505 |
2.022 | 7 | ז | 93 | קרן קיימת לישראל א | 54 | 24.377 | 21 | 23 | 21 | 2 | 1.160 |
2.022 | 7 | ז | 94 | קרן קיימת לישראל ב | 54 | 22.820 | 20 | 24 | 20 | 2 | 1.141 |
2.022 | 7 | ז | 110 | משרד הבינוי ג | 37 | 20.965 | 20 | 24 | 20 | 1 | 1.048 |
2.022 | 7 | ז | 127 | משרד לשרותי דת ב | 12 | 2.885 | 20 | 24 | 20 | 0 | 144 |
שנה | דרג | דרג | groupno | קבוצה | ניקוד כולל | תוצאה כוללת | מס׳ שחקנים בפועל | סבב אחרון | משחקים שלא שוחקו | מס׳ משחקים בפועל | ממוצע תוצאה לדרג |