תכנית משחקים
באולינג דרג ז׳
דרג | סבבים | תאריך | יום | שעה | sgroupno | קבוצה א׳ | Pgroupno | קבוצה ב׳ | ניקוד קבוצה א׳ | ניקוד קבוצה ב׳ | תוצאה קבוצה א׳ | תוצאה קבוצה ב׳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 08/11/2022 | ג | 19:30 | 4 | מלם שכר | 127 | משרד לשרותי דת ב | 5 | 0 | 1080 | 0 |
7 | 1 | 08/11/2022 | ג | 19:30 | 22 | מ. מבקר המדינה ב | 86 | משרד החוץ ג | 0 | 5 | 1075 | 1388 |
7 | 1 | 08/11/2022 | ג | 19:30 | 23 | מינהל אזרחי יו"ש ב | 70 | רשות האוכלוסין א | 5 | 0 | 1648 | 0 |
7 | 1 | 08/11/2022 | ג | 19:30 | 94 | קרן קיימת לישראל ב | 38 | משרד החוץ א | 2 | 1 | 1452 | 1521 |
7 | 1 | 08/11/2022 | ג | 19:30 | 110 | משרד הבינוי ג | 147 | משרד לשיוויון חברתי ב | 3 | 0 | 1416 | 0 |
7 | 2 | 15/11/2022 | ג | 19:30 | 86 | משרד החוץ ג | 93 | קרן קיימת לישראל א | 5 | 0 | 1532 | 1388 |
7 | 2 | 15/11/2022 | ג | 19:30 | 110 | משרד הבינוי ג | 4 | מלם שכר | 3 | 0 | 1389 | 1112 |
7 | 2 | 15/11/2022 | ג | 19:30 | 127 | משרד לשרותי דת ב | 94 | קרן קיימת לישראל ב | 0 | 5 | 0 | 1534 |
7 | 2 | 15/11/2022 | ג | 19:30 | 147 | משרד לשיוויון חברתי ב | 70 | רשות האוכלוסין א | 0 | 5 | 0 | 1179 |
7 | 2 | 15/11/2022 | ג | 19:30 | 148 | ועדת הבחירות לכנסת | 23 | מינהל אזרחי יו"ש ב | 0 | 3 | 0 | 1560 |
דרג | סבבים | תאריך | יום | שעה | sgroupno | קבוצה א׳ | Pgroupno | קבוצה ב׳ | ניקוד קבוצה א׳ | ניקוד קבוצה ב׳ | תוצאה קבוצה א׳ | תוצאה קבוצה ב׳ |
דרוג
באולינג דרג ז׳ - מיקום
שנה | דרג | דרג | groupno | קבוצה | ניקוד כולל | תוצאה כוללת | מס׳ שחקנים בפועל | סבב אחרון | משחקים שלא שוחקו | מס׳ משחקים בפועל | ממוצע תוצאה לדרג |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.022 | 7 | ז | 4 | מלם שכר | 13 | 5.990 | 17 | 19 | 17 | 0 | 352 |
2.022 | 7 | ז | 22 | מ. מבקר המדינה ב | 24 | 11.810 | 15 | 19 | 15 | 1 | 787 |
2.022 | 7 | ז | 23 | מינהל אזרחי יו"ש ב | 51 | 21.673 | 15 | 19 | 15 | 3 | 1.444 |
2.022 | 7 | ז | 38 | משרד החוץ א | 38 | 23.890 | 16 | 19 | 16 | 2 | 1.493 |
2.022 | 7 | ז | 70 | רשות האוכלוסין א | 8 | 4.113 | 16 | 19 | 16 | 0 | 257 |
2.022 | 7 | ז | 86 | משרד החוץ ג | 60 | 24.262 | 16 | 19 | 16 | 3 | 1.516 |
2.022 | 7 | ז | 93 | קרן קיימת לישראל א | 43 | 22.460 | 17 | 19 | 17 | 2 | 1.321 |
2.022 | 7 | ז | 94 | קרן קיימת לישראל ב | 48 | 20.505 | 16 | 19 | 16 | 3 | 1.281 |
2.022 | 7 | ז | 110 | משרד הבינוי ג | 34 | 18.739 | 15 | 18 | 15 | 2 | 1.249 |
2.022 | 7 | ז | 127 | משרד לשרותי דת ב | 9 | 2.885 | 15 | 18 | 15 | 0 | 192 |
שנה | דרג | דרג | groupno | קבוצה | ניקוד כולל | תוצאה כוללת | מס׳ שחקנים בפועל | סבב אחרון | משחקים שלא שוחקו | מס׳ משחקים בפועל | ממוצע תוצאה לדרג |