תכנית משחקים
קטרגל דרג ב
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
שרות בתי הסוהר | מובילאיי | 24/10/2021 | ראשון | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | 7 | 1 |
מ. המשפטים | ר.מקרקעי ישראל | 24/10/2021 | ראשון | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | 0 | 2 |
כיבוי והצלה י-ם | הסוכנות היהודית | 27/10/2021 | רביעי | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | 4 | 3 |
האוניברסיטה | לביא רכבת הקלה | 28/10/2021 | חמישי | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | 5 | 3 |
שרות בתי הסוהר | כיבוי והצלה י-ם | 31/10/2021 | ראשון | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 3 |
מ. המשפטים | הסוכנות היהודית | 03/11/2021 | רביעי | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | 6 | 3 |
לביא רכבת הקלה | מובילאיי | 07/11/2021 | ראשון | 20:30 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 3 |
האוניברסיטה | כיבוי והצלה י-ם | 07/11/2021 | ראשון | 19:50 | היכל הספורט-מלחה | 3 | 3 |
מ. המשפטים | שרות בתי הסוהר | 09/11/2021 | שלישי | 19:10 | היכל הספורט-מלחה | 2 | 4 |
בית הלוחם | ר.מקרקעי ישראל | 11/11/2021 | חמישי | 18:30 | היכל הספורט-מלחה | 4 | 3 |
קבוצה1 | קבוצה2 | תאריך | יום | שעה | מקום | תוצאה1 | תוצאה2 |
דרוג
קטרגל דרג ב׳ - מיקום
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | שרות בתי הסוהר | 15 | 10 | 1 | 0 | 4 | 43 | 27 | 39 |
2 | הסוכנות היהודית | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 65 | 31 | 37 |
3 | בית הלוחם | 16 | 9 | 5 | 0 | 2 | 54 | 30 | 36 |
4 | האוניברסיטה | 16 | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 29 | 35 |
5 | כיבוי והצלה י-ם | 16 | 6 | 5 | 1 | 4 | 54 | 39 | 31 |
6 | מ. המשפטים | 16 | 7 | 4 | 3 | 2 | 53 | 52 | 29 |
7 | מובילאיי | 16 | 7 | 4 | 3 | 2 | 33 | 37 | 29 |
8 | ר.מקרקעי ישראל | 16 | 3 | 11 | 1 | 1 | 34 | 83 | 22 |
9 | לביא רכבת הקלה | 16 | 1 | 10 | 5 | 0 | 14 | 60 | 13 |
מיקום | שם קבוצה | מספר משחקים | ניצחונות | הפסדים | הפסדים טכניים | תיקו | זכות | חובה | נקודות |